2025年9月15日(月) 帯 広 第1競走 競走成績
第1回Hanelle杯C2-4
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.8 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着280,000円 2着103,000円 3着58,000円 4着30,000円 5着16,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フジエース | ばんえい | 牝 3 | 590 | 中村太 (ばんえい) | 村上慎 | 983(12) | 1:59.9 | 2 | |||
| 2 | 6 | 6 | ジェイノミキ | ばんえい | 牝 3 | 590 | 藤野俊 (ばんえい) | 松田道 | 920(0) | 2:06.3 | 5 | |||
| 3 | 1 | 1 | ブラックバカラ | ばんえい | 牝 3 | 590 | 西謙一 (ばんえい) | 西弘美 | 954(1) | 2:08.8 | 4 | |||
| 4 | 5 | 5 | ジェイフラック | ばんえい | 牡 3 | 610 | 渡来心 (ばんえい) | 松田道 | 934(21) | 2:11.1 | 6 | |||
| 5 | 3 | 3 | ミスベンティ | ばんえい | 牝 3 | 580 | ☆今井千 (ばんえい) | 服部義 | 926(-8) | 2:12.1 | 1 | |||
| 6 | 7 | 7 | トップエミー | ばんえい | 牝 3 | 580 | ☆大友一 (ばんえい) | 服部義 | 895(-5) | 2:16.0 | 8 | |||
| 7 | 7 | 8 | ハマナクン | ばんえい | 牡 3 | 610 | 赤塚健 (ばんえい) | 大友人 | 966(14) | 2:17.4 | 9 | |||
| 8 | 8 | 9 | アトム | ばんえい | 牡 3 | 610 | 長澤幸 (ばんえい) | 大河和 | 943(-16) | 2:18.3 | 7 | |||
| 9 | 8 | 10 | マスタークィン | ばんえい | 牝 3 | 590 | 島津新 (ばんえい) | 中島敏 | 908(-1) | 2:23.6 | 3 | |||
| 10 | 4 | 4 | ホクセイテンクウ | ばんえい | 牡 3 | 610 | 藤本匠 (ばんえい) | 大友人 | 918(6) | 2:45.8 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 300円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 280円 | 6人気 | |
| 1 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,680円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 1,350円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 2,130円 | 7人気 |
| ワイド | 2-6 | 460円 | 4人気 |
| 1-2 | 530円 | 5人気 | |
| 1-6 | 1,570円 | 19人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 3,430円 | 12人気 |
| 三連単 | 2-6-1 | 15,210円 | 53人気 |