2025年6月8日(日) 帯 広 第12競走 競走成績
B1-1
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:1.2 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着420,000円 2着155,000円 3着88,000円 4着46,000円 5着25,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | マサタカラ | ばんえい | 牡 7 | 640 | 金田利 (ばんえい) | 金田勇 | 1118(-14) | 1:38.1 | 2 | |||
| 2 | 1 | 1 | マルモタイショウ | ばんえい | 牡 7 | 640 | 西謙一 (ばんえい) | 森芳浩 | 1045(-11) | 1:39.6 | 4 | |||
| 3 | 4 | 4 | タイタス | ばんえい | 牡 6 | 640 | 藤野俊 (ばんえい) | 金山明 | 1082(9) | 1:45.3 | 8 | |||
| 4 | 6 | 6 | ホクセイハリアー | ばんえい | 牡 4 | 630 | 渡来心 (ばんえい) | 金山明 | 1151(-7) | 1:46.1 | 1 | |||
| 5 | 3 | 3 | ヤマトタイコー | ばんえい | セン 8 | 640 | 菊池一 (ばんえい) | 久田守 | 1154(-8) | 1:46.5 | 6 | |||
| 6 | 7 | 8 | コーワレックス | ばんえい | 牡 5 | 630 | ☆中原蓮 (ばんえい) | 松井浩 | 1018(-20) | 1:46.8 | 9 | |||
| 7 | 5 | 5 | コマサンリキ | ばんえい | 牡 5 | 640 | 長澤幸 (ばんえい) | 金田勇 | 1102(-4) | 1:46.9 | 10 | |||
| 8 | 8 | 9 | ツガルフジ | ばんえい | 牡 5 | 640 | 鈴木恵 (ばんえい) | 松井浩 | 1061(-17) | 1:48.7 | 7 | |||
| 9 | 8 | 10 | アオノソルテ | ばんえい | 牡 8 | 640 | 船山蔵 (ばんえい) | 金田勇 | 1051(-13) | 1:49.8 | 2 | |||
| 10 | 7 | 7 | ゴールデンペガサス | ばんえい | 牡 8 | 640 | 赤塚健 (ばんえい) | 大友人 | 1124(-22) | 2:02.5 | 5 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 450円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 150円 | 2人気 |
| 1 | 160円 | 3人気 | |
| 4 | 650円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 1,060円 | 6人気 |
| 馬連複 | 1-2 | 1,030円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-1 | 1,830円 | 6人気 |
| ワイド | 1-2 | 340円 | 2人気 |
| 2-4 | 3,120円 | 23人気 | |
| 1-4 | 3,510円 | 27人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 12,820円 | 33人気 |
| 三連単 | 2-1-4 | 48,340円 | 148人気 |