2025年6月1日(日) 帯 広 第4競走 競走成績
フェニックス錦田健一記念C2-7
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.1 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着280,000円 2着103,000円 3着58,000円 4着30,000円 5着16,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アソマルゼン | ばんえい | 牡 3 | 580 | 西将太 (ばんえい) | 西弘美 | 946(-2) | 2:06.6 | 1 | |||
| 2 | 4 | 4 | アカオビ | ばんえい | 牡 3 | 580 | 赤塚健 (ばんえい) | 久田守 | 969(9) | 2:10.1 | 2 | |||
| 3 | 2 | 2 | ミスベンティ | ばんえい | 牝 3 | 560 | 長澤幸 (ばんえい) | 服部義 | 911(15) | 2:20.1 | 8 | |||
| 4 | 5 | 5 | ミストレンタ | ばんえい | 牝 3 | 560 | 藤本匠 (ばんえい) | 岩本利 | 922(-1) | 2:23.7 | 5 | |||
| 5 | 8 | 9 | アオタイショウ | ばんえい | 牡 4 | 580 | 村上章 (ばんえい) | 西弘美 | 1034(16) | 2:28.1 | 6 | |||
| 6 | 8 | 10 | ホクセイノヒカリ | ばんえい | 牡 3 | 580 | 中村太 (ばんえい) | 松井浩 | 965(6) | 2:42.3 | 10 | |||
| 7 | 3 | 3 | ジェイハンター | ばんえい | 牡 3 | 580 | 鈴木恵 (ばんえい) | 松田道 | 879(3) | 2:55.6 | 3 | |||
| 8 | 1 | 1 | ホクセイフジダイ | ばんえい | 牝 3 | 550 | ☆竹ケ茉 (ばんえい) | 大橋和 | 879(6) | 3:16.6 | 4 | |||
| 9 | 7 | 8 | ガシンショウタン | ばんえい | 牡 3 | 570 | ☆大友一 (ばんえい) | 大友人 | 942(48) | 3:16.7 | 7 | |||
| 10 | 6 | 6 | イワキタイトル | ばんえい | 牡 3 | 580 | 島津新 (ばんえい) | 西邑春 | 856(22) | 3:28.1 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 220円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 130円 | 2人気 |
| 4 | 120円 | 1人気 | |
| 2 | 370円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 340円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 230円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 430円 | 1人気 |
| ワイド | 4-7 | 150円 | 1人気 |
| 2-7 | 950円 | 15人気 | |
| 2-4 | 890円 | 12人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 1,760円 | 5人気 |
| 三連単 | 7-4-2 | 6,400円 | 15人気 |