2024年8月18日(日) 帯 広 第10競走 競走成績
風羽馬記念B3-2
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.9 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着290,000円 2着110,000円 3着63,000円 4着34,000円 5着23,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アバシリモミジ | ばんえい | 牝 4 | 590 | ☆今井千 (ばんえい) | 金田勇 | 985(-5) | 1:54.6 | 2 | |||
| 2 | 6 | 6 | ゴールドクイーン | ばんえい | 牝 4 | 600 | 阿部武 (ばんえい) | 小林長 | 1098(8) | 1:56.9 | 4 | |||
| 3 | 7 | 8 | ユーフォリア | ばんえい | 牡 3 | 620 | 西将太 (ばんえい) | 谷あゆ | 1082(20) | 1:57.0 | 4 | |||
| 4 | 7 | 7 | アサツユ | ばんえい | 牝 4 | 600 | 渡来心 (ばんえい) | 大友人 | 1063(-6) | 1:57.3 | 10 | |||
| 5 | 3 | 3 | スターフェニックス | ばんえい | 牡 4 | 620 | 金田利 (ばんえい) | 西邑春 | 998(0) | 1:58.2 | 1 | |||
| 6 | 8 | 10 | ショータイム | ばんえい | 牡 3 | 620 | 長澤幸 (ばんえい) | 大河和 | 1042(-2) | 2:03.5 | 6 | |||
| 7 | 5 | 5 | エーデルシュタイン | ばんえい | 牡 6 | 630 | 船山蔵 (ばんえい) | 松井浩 | 986(-7) | 2:05.1 | 3 | |||
| 8 | 8 | 9 | クリスタルジェンヌ | ばんえい | 牝 4 | 600 | 西謙一 (ばんえい) | 西弘美 | 1000(-3) | 2:11.3 | 8 | |||
| 9 | 4 | 4 | マコトクラウン | ばんえい | 牝 4 | 600 | 赤塚健 (ばんえい) | 坂本東 | 1004(-13) | 2:11.6 | 9 | |||
| 10 | 1 | 1 | ドウナンカツユウホ | ばんえい | 牡 6 | 630 | 村上章 (ばんえい) | 岩本利 | 1058(-8) | 2:15.7 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 520円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 210円 | 5人気 |
| 6 | 110円 | 1人気 | |
| 8 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,160円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 1,070円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-6 | 2,290円 | 9人気 |
| ワイド | 2-6 | 360円 | 4人気 |
| 2-8 | 520円 | 8人気 | |
| 6-8 | 450円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-6-8 | 2,270円 | 7人気 |
| 三連単 | 2-6-8 | 12,410円 | 35人気 |