2024年7月20日(土) 帯 広 第4競走 競走成績
康介埼玉から初来場記念2歳B-4
- ダート 200m(直) 天候:曇 馬場:2.4 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着350,000円 2着133,000円 3着77,000円 4着42,000円 5着28,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アバシリアグリ | ばんえい | 牝 2 | 490 | 島津新 (ばんえい) | 金田勇 | 945(-3) | 2:13.1 | 1 | |||
| 2 | 5 | 5 | クリスタルスノー | ばんえい | 牝 2 | 490 | 阿部武 (ばんえい) | 坂本東 | 878(20) | 2:13.3 | 2 | |||
| 3 | 7 | 8 | タカシオ | ばんえい | 牡 2 | 510 | 金田利 (ばんえい) | 中島敏 | 896(11) | 2:18.6 | 4 | |||
| 4 | 6 | 6 | ツガルタカラフジ | ばんえい | 牡 2 | 500 | ☆今井千 (ばんえい) | 長部幸 | 932(2) | 2:27.2 | 3 | |||
| 5 | 4 | 4 | ナナイロ | ばんえい | 牡 2 | 510 | 西将太 (ばんえい) | 西弘美 | 870(14) | 2:45.6 | 6 | |||
| 6 | 2 | 2 | ミヤビパワー | ばんえい | 牡 2 | 510 | 村上章 (ばんえい) | 鈴木邦 | 939(-6) | 2:53.2 | 10 | |||
| 7 | 1 | 1 | アラキオー | ばんえい | 牡 2 | 510 | 西謙一 (ばんえい) | 谷あゆ | 826(1) | 2:53.2 | 9 | |||
| 8 | 8 | 9 | クリスタルダンサー | ばんえい | 牝 2 | 490 | 長澤幸 (ばんえい) | 岩本利 | 883(4) | 3:09.5 | 5 | |||
| 9 | 3 | 3 | アユミ | ばんえい | 牝 2 | 490 | 菊池一 (ばんえい) | 村上慎 | 874(-2) | 3:22.2 | 8 | |||
| 10 | 7 | 7 | ジェイキングダム | ばんえい | 牡 2 | 510 | 中山直 (ばんえい) | 小北栄 | 892(3) | 4:06.7 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 270円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 130円 | 2人気 |
| 5 | 100円 | 1人気 | |
| 8 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 470円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 570円 | 2人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 1,010円 | 3人気 |
| ワイド | 5-10 | 230円 | 2人気 |
| 8-10 | 330円 | 5人気 | |
| 5-8 | 260円 | 3人気 | |
| 三連複 | 5-8-10 | 910円 | 3人気 |
| 三連単 | 10-5-8 | 3,270円 | 7人気 |