2024年6月16日(日) 帯 広 第12競走 競走成績
B1-2
- ダート 200m(直) 天候:雨 馬場:2.1 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着380,000円 2着144,000円 3着83,000円 4着45,000円 5着30,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アオノソルテ | ばんえい | 牡 7 | 640 | 金田利 (ばんえい) | 金田勇 | 1052(-11) | 1:24.1 | 5 | |||
| 2 | 8 | 9 | ウンカイタイショウ | ばんえい | 牡 10 | 640 | 赤塚健 (ばんえい) | 久田守 | 1049(17) | 1:26.3 | 1 | |||
| 3 | 2 | 2 | ホクショウカップ | ばんえい | 牡 8 | 640 | 鈴木恵 (ばんえい) | 槻舘重 | 1125(-9) | 1:27.0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | コマサンタカラ | ばんえい | 牡 6 | 640 | 藤野俊 (ばんえい) | 金田勇 | 1066(11) | 1:27.5 | 10 | |||
| 5 | 8 | 10 | ショウリノホシ | ばんえい | 牡 6 | 640 | 西将太 (ばんえい) | 村上慎 | 1062(-20) | 1:29.4 | 8 | |||
| 6 | 7 | 8 | ホクセイサクラコ | ばんえい | 牝 6 | 610 | ☆今井千 (ばんえい) | 今井茂 | 990(13) | 1:30.1 | 2 | |||
| 7 | 6 | 6 | スーパードリーム | ばんえい | 牝 5 | 620 | 中村太 (ばんえい) | 今井茂 | 1080(3) | 1:34.3 | 9 | |||
| 8 | 7 | 7 | チハヤブル | ばんえい | 牝 6 | 620 | 菊池一 (ばんえい) | 服部義 | 1070(0) | 1:34.7 | 6 | |||
| 9 | 4 | 4 | タンジロウ | ばんえい | 牡 5 | 640 | 長澤幸 (ばんえい) | 槻舘重 | 1073(3) | 1:36.5 | 7 | |||
| 10 | 3 | 3 | ジャパントップ | ばんえい | 牡 5 | 640 | 阿部武 (ばんえい) | 坂本東 | 1069(2) | 1:39.7 | 4 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 860円 | 5人気 |
| 複勝 | 5 | 270円 | 6人気 |
| 9 | 160円 | 2人気 | |
| 2 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 1,040円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 1,050円 | 3人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 3,270円 | 14人気 |
| ワイド | 5-9 | 430円 | 3人気 |
| 2-5 | 760円 | 12人気 | |
| 2-9 | 490円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-5-9 | 2,260円 | 8人気 |
| 三連単 | 5-9-2 | 20,090円 | 65人気 |