2024年6月2日(日) 帯 広 第3競走 競走成績
2歳新馬
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.5 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着650,000円 2着247,000円 3着143,000円 4着78,000円 5着52,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | キンパツ | ばんえい | 牡 2 | 490 | 鈴木恵 (ばんえい) | 谷あゆ | 925 | 2:04.0 | 1 | |||
| 2 | 8 | 10 | ホクショウサクラ | ばんえい | 牝 2 | 470 | 藤本匠 (ばんえい) | 坂本東 | 792 | 2:19.2 | 10 | |||
| 3 | 1 | 1 | ヨンノチカラ | ばんえい | 牝 2 | 470 | 菊池一 (ばんえい) | 小北栄 | 905 | 2:47.6 | 2 | |||
| 4 | 7 | 8 | タカラエビス | ばんえい | 牡 2 | 490 | 西将太 (ばんえい) | 大橋和 | 843 | 2:55.4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | ブレイクエーカン | ばんえい | 牡 2 | 490 | 阿部武 (ばんえい) | 松井浩 | 811 | 3:00.6 | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | ミスベンティ | ばんえい | 牝 2 | 470 | 長澤幸 (ばんえい) | 服部義 | 832 | 3:21.4 | 7 | |||
| 7 | 7 | 7 | ホクセイミハル | ばんえい | 牝 2 | 470 | 金田利 (ばんえい) | 山本正 | 788 | 3:34.9 | 9 | |||
| 8 | 8 | 9 | ジェイウルフ | ばんえい | 牡 2 | 490 | 藤野俊 (ばんえい) | 平田義 | 811 | 3:42.0 | 8 | |||
| 9 | 2 | 2 | ドオライズ | ばんえい | 牡 2 | 490 | 西謙一 (ばんえい) | 西弘美 | 913 | 4:04.5 | 3 | |||
| 10 | 4 | 4 | ディーエフダイコク | ばんえい | 牡 2 | 490 | 島津新 (ばんえい) | 大友人 | 815 | 4:15.9 | 6 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 120円 | 2人気 |
| 10 | 870円 | 9人気 | |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 2,290円 | 11人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 14,520円 | 24人気 |
| 馬連単 | 3-10 | 18,900円 | 33人気 |
| ワイド | 3-10 | 3,090円 | 26人気 |
| 1-3 | 210円 | 1人気 | |
| 1-10 | 3,440円 | 28人気 | |
| 三連複 | 1-3-10 | 9,880円 | 29人気 |
| 三連単 | 3-10-1 | 73,860円 | 167人気 |