2024年1月8日(月) 帯 広 第11競走 競走成績
オリオン特別B1-1
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:2.1 混合 4歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着500,000円 2着190,000円 3着110,000円 4着60,000円 5着40,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クリスタルホーク | ばんえい | 牡 5 | 715 | 島津新 (ばんえい) | 岩本利 | 955(3) | 2:02.3 | 5 | |||
| 2 | 4 | 4 | ジェイスカイ | ばんえい | 牡 5 | 715 | 赤塚健 (ばんえい) | 小北栄 | 975(0) | 2:06.3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | スーパースピード | ばんえい | 牡 9 | 725 | 村上章 (ばんえい) | 小林長 | 1096(4) | 2:07.3 | 2 | |||
| 4 | 8 | 10 | サカノハマナカ | ばんえい | 牡 8 | 725 | 松本秀 (ばんえい) | 田上忠 | 1135(-11) | 2:10.7 | 10 | |||
| 5 | 7 | 8 | チャチャクイーン | ばんえい | 牝 5 | 695 | 中村太 (ばんえい) | 大橋和 | 1036(-4) | 2:13.9 | 1 | |||
| 6 | 5 | 5 | フナノギムレット | ばんえい | 牡 10 | 725 | 阿部武 (ばんえい) | 山本正 | 1069(5) | 2:15.0 | 6 | |||
| 7 | 2 | 2 | キタノミネ | ばんえい | 牡 4 | 720 | 藤本匠 (ばんえい) | 槻舘重 | 1064(-10) | 2:15.3 | 7 | |||
| 8 | 3 | 3 | キラリ | ばんえい | 牝 7 | 705 | 船山蔵 (ばんえい) | 谷あゆ | 1034(12) | 2:17.2 | 4 | |||
| 9 | 6 | 6 | ベニサクラ | ばんえい | 牝 4 | 695 | 長澤幸 (ばんえい) | 槻舘重 | 984(-1) | 2:25.5 | 8 | |||
| 10 | 8 | 9 | キタノハナマメ | ばんえい | 牝 8 | 705 | 今井千 (ばんえい) | 平田義 | 1023(-17) | 2:31.9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 2,240円 | 5人気 |
| 複勝 | 7 | 360円 | 6人気 |
| 4 | 190円 | 3人気 | |
| 1 | 190円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 400円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 5,450円 | 14人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 13,650円 | 28人気 |
| ワイド | 4-7 | 1,190円 | 11人気 |
| 1-7 | 1,120円 | 10人気 | |
| 1-4 | 470円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 6,590円 | 23人気 |
| 三連単 | 7-4-1 | 62,130円 | 152人気 |