2023年11月12日(日) 帯 広 第10競走 競走成績
第40回 釧路産駒特別2歳産地限定
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:2.2 混合 2歳 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着550,000円 2着209,000円 3着121,000円 4着66,000円 5着44,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ライジンサン | ばんえい | 牡 2 | 565 | 船山蔵 (ばんえい) | 大河和 | 936(-12) | 1:44.5 | 2 | |||
| 2 | 3 | 3 | トカチヒロ | ばんえい | 牡 2 | 560 | 菊池一 (ばんえい) | 谷あゆ | 968(-9) | 1:45.1 | 5 | |||
| 3 | 6 | 6 | ユーフォリア | ばんえい | 牡 2 | 565 | 鈴木恵 (ばんえい) | 谷あゆ | 1020(5) | 1:47.2 | 1 | |||
| 4 | 7 | 8 | ショータイム | ばんえい | 牡 2 | 565 | 長澤幸 (ばんえい) | 大河和 | 961(-5) | 1:52.7 | 3 | |||
| 5 | 7 | 7 | カツテンリフジ | ばんえい | 牡 2 | 560 | 赤塚健 (ばんえい) | 村上慎 | 949(9) | 1:54.0 | 4 | |||
| 6 | 5 | 5 | クロコトブキ | ばんえい | 牡 2 | 560 | 今井千 (ばんえい) | 谷あゆ | 954(-8) | 2:03.1 | 6 | |||
| 7 | 1 | 1 | カツエアリー | ばんえい | 牝 2 | 540 | 西謙一 (ばんえい) | 久田守 | 906(5) | 2:04.1 | 8 | |||
| 8 | 8 | 10 | オレノトウコン | ばんえい | 牡 2 | 560 | 島津新 (ばんえい) | 槻舘重 | 977(6) | 2:15.3 | 9 | |||
| 9 | 4 | 4 | ツルイテンカ | ばんえい | 牡 2 | 560 | 渡来心 (ばんえい) | 大河和 | 823(1) | 2:18.2 | 10 | |||
| 10 | 8 | 9 | キタノテツ | ばんえい | 牡 2 | 560 | 藤野俊 (ばんえい) | 平田義 | 880(-31) | 3:02.6 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 420円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 130円 | 2人気 |
| 3 | 210円 | 5人気 | |
| 6 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 2,290円 | 9人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 3,020円 | 9人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 3,850円 | 9人気 |
| ワイド | 2-3 | 490円 | 5人気 |
| 2-6 | 140円 | 1人気 | |
| 3-6 | 560円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 1,180円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-3-6 | 11,020円 | 30人気 |