2023年1月2日(月) 帯 広 第11競走 競走成績
初夢特別B3-2
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:1.7 混合 4歳以上 規定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着450,000円 2着171,000円 3着99,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | スーパードリーム | ばんえい | 牝 4 | 670 | 渡来心 (ばんえい) | 今井茂 | 1055(-3) | 1:23.3 | 1 | |||
| 2 | 6 | 6 | アローリキヒメ | ばんえい | 牝 4 | 670 | 中山直 (ばんえい) | 小林長 | 1141(1) | 1:26.3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | ジェイホースワン | ばんえい | 牡 4 | 690 | 阿部武 (ばんえい) | 坂本東 | 1053(5) | 1:26.5 | 5 | |||
| 4 | 7 | 7 | ジャパントップ | ばんえい | 牡 4 | 690 | 西謙一 (ばんえい) | 坂本東 | 1035(3) | 1:27.0 | 6 | |||
| 5 | 5 | 5 | ミノリヒメ | ばんえい | 牝 4 | 670 | 金田利 (ばんえい) | 金田勇 | 1012(0) | 1:29.8 | 4 | |||
| 6 | 8 | 10 | サダノブラボー | ばんえい | 牡 5 | 690 | 松本秀 (ばんえい) | 大橋和 | 1016(-9) | 1:33.9 | 7 | |||
| 7 | 3 | 3 | キンツルモリウチ | ばんえい | 牡 8 | 700 | 鈴木恵 (ばんえい) | 今井茂 | 1114(6) | 1:36.7 | 2 | |||
| 8 | 8 | 9 | タカライチ | ばんえい | 牡 9 | 700 | 長澤幸 (ばんえい) | 槻舘重 | 1095(-10) | 1:38.1 | 9 | |||
| 9 | 4 | 4 | サダノショウリキ | ばんえい | 牡 5 | 690 | 西将太 (ばんえい) | 西弘美 | 1036(-1) | 1:40.1 | 8 | |||
| 10 | 2 | 2 | ドウナンカツユウホ | ばんえい | 牡 5 | 690 | 島津新 (ばんえい) | 岩本利 | 1060(3) | 1:59.6 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 370円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
| 6 | 150円 | 1人気 | |
| 1 | 220円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 640円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 850円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 1,540円 | 1人気 |
| ワイド | 6-8 | 350円 | 3人気 |
| 1-8 | 570円 | 8人気 | |
| 1-6 | 580円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-6-8 | 2,260円 | 7人気 |
| 三連単 | 8-6-1 | 10,040円 | 28人気 |