2019年5月25日(土) 帯 広 第3競走 競走成績
2歳新馬別定
- ダート 200m(直) 天候:晴 馬場:0.5 混合 2歳 別定 *電話投票コード:03#
- 賞金 1着230,000円 2着57,000円 3着27,000円 4着18,000円 5着11,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 積載 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | コウテイ | ばんえい | 牡 2 | 480 | 菊池一 (ばんえい) | 槻舘重 | 975 | 2:02.1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | タケノダイマオー | ばんえい | 牡 2 | 480 | 藤本匠 (ばんえい) | 大友人 | 870 | 2:03.8 | 3 | |||
| 3 | 6 | 6 | ヒラリ | ばんえい | 牝 2 | 460 | 阿部武 (ばんえい) | 今井茂 | 910 | 2:06.0 | 1 | |||
| 4 | 3 | 3 | ホクセイスピード | ばんえい | 牡 2 | 480 | 赤塚健 (ばんえい) | 山本正 | 850 | 2:09.6 | 2 | |||
| 5 | 7 | 7 | アアモンドボス | ばんえい | セン 2 | 470 | 松田道 (ばんえい) | 小林長 | 832 | 2:45.4 | 5 | |||
| 6 | 8 | 10 | コテツ | ばんえい | 牡 2 | 480 | 長澤幸 (ばんえい) | 服部義 | 755 | 2:55.9 | 10 | |||
| 7 | 1 | 1 | ファストパワフル | ばんえい | 牡 2 | 480 | 村上章 (ばんえい) | 鈴木邦 | 840 | 2:57.2 | 8 | |||
| 8 | 8 | 9 | フナノオリオン | ばんえい | 牡 2 | 480 | 西将太 (ばんえい) | 松井浩 | 846 | 3:35.3 | 7 | |||
| 9 | 7 | 8 | ハクノスミカ | ばんえい | 牝 2 | 460 | 西謙一 (ばんえい) | 西弘美 | 878 | 3:51.5 | 9 | |||
| 4 | 4 | ツガルノカミ | ばんえい | 牡 2 | 480 | 島津新 (ばんえい) | 岩本利 | 925 | 4:10.5 | 失格 | 6 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 740円 | 4人気 |
| 複勝 | 5 | 280円 | 4人気 |
| 2 | 220円 | 3人気 | |
| 6 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 5,100円 | 13人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 2,580円 | 8人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 5,710円 | 16人気 |
| ワイド | 2-5 | 710円 | 9人気 |
| 5-6 | 220円 | 2人気 | |
| 2-6 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 930円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-2-6 | 15,410円 | 44人気 |