2024年3月20日(水) 園 田 第11競走 競走成績
近畿ブロック畜産協議会会長賞
地方競馬ミルクウイーク2024
がんばれ!近畿の酪農応援賞B1B2 4歳以上特別
- ダート 1700m(右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 4歳以上 別定 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | スマートウィザード | 兵庫 | 牡 7 | 57.0 | 笹田知 (兵庫) | 永島太 | 479(4) | 1:55.7 | 40.1 | 9-9-7-6 | 3 | ||
| 2 | 6 | 7 | キーワード | 兵庫 | セン 5 | 57.0 | 下原理 (兵庫) | 新子雅 | 477(2) | 1:55.9 | 3/4 | 40.6 | 6-6-4-3 | 7 | |
| 3 | 7 | 9 | ブエラフェルテ | 兵庫 | 牡 4 | 57.0 | 鴨宮祥 (兵庫) | 保利平 | 445(5) | 1:55.9 | クビ | 40.7 | 3-3-1-1 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | モリトユウブ | 兵庫 | 牡 9 | 55.0 | 永井孝 (兵庫) | 高馬元 | 513(-5) | 1:56.5 | 3.1/2 | 41.2 | 4-5-5-5 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | ララモンドール | 兵庫 | 牡 6 | 55.0 | 大山真 (兵庫) | 碇清次 | 461(4) | 1:56.6 | 1/2 | 40.7 | 10-10-9-8 | 6 | |
| 6 | 5 | 5 | ホクザンゴールド | 兵庫 | 牡 5 | 56.0 | ☆長尾翼 (兵庫) | 橋本明 | 456(2) | 1:56.8 | 1.1/2 | 41.7 | 2-2-3-2 | 2 | |
| 7 | 6 | 8 | トップリーチ | 兵庫 | 牡 7 | 57.0 | 田野豊 (兵庫) | 柏原誠 | 472(0) | 1:56.9 | 1/2 | 40.5 | 12-12-12-11 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | マジカルフェイス | 兵庫 | 牡 7 | 53.0 | ◇佐々世 (兵庫) | 田中範 | 469(2) | 1:57.0 | クビ | 41.3 | 8-8-10-7 | 8 | |
| 9 | 8 | 12 | サバンナモンキー | 兵庫 | 牡 5 | 57.0 | 吉村智 (兵庫) | 石橋満 | 462(-7) | 1:57.5 | 3 | 42.2 | 5-4-7-10 | 4 | |
| 10 | 8 | 11 | マイネルトワイス | 兵庫 | 牡 9 | 57.0 | 山田雄 (兵庫) | 黒田隆 | 497(-3) | 1:57.5 | アタマ | 42.1 | 7-7-6-9 | 10 | |
| 11 | 4 | 4 | プラソン | 兵庫 | 牝 5 | 53.0 | 山本咲 (兵庫) | 碇清次 | 445(5) | 1:58.5 | 6 | 43.4 | 1-1-1-3 | 11 | |
| 12 | 3 | 3 | エコロカナワン | 兵庫 | 牡 6 | 57.0 | 松木大 (兵庫) | 保利幸 | 515(6) | 1:59.1 | 3.1/2 | 43.0 | 11-11-11-12 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 670円 | 3人気 |
| 複勝 | 6 | 140円 | 2人気 |
| 7 | 300円 | 6人気 | |
| 9 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 720円 | 4人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 4,600円 | 15人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 8,220円 | 27人気 |
| ワイド | 6-7 | 1,120円 | 15人気 |
| 6-9 | 240円 | 2人気 | |
| 7-9 | 490円 | 6人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 2,130円 | 9人気 |
| 三連単 | 6-7-9 | 25,530円 | 77人気 |
タイム
| 3F | |
|---|---|
| 上がりタイム | 40.6 |
全馬コーナー通過順
| 3コーナー | 4 , 5 , 9 , 2 , 7 , 12 , 11 , 1 , 6 , ( 3 , 10 ) , 8 |
| 4コーナー | 4 , 5 , 9 , 2 , 7 , 12 , ( 1 , 11 ) , 6 , 3 , 10 , 8 |
| 1コーナー | 4 , 5 , 9 , 2 , 12 , 7 , 11 , 1 , 6 , 10 , 3 , 8 |
| 2コーナー | 4 , 5 , 9 , 12 , 2 , 7 , 11 , 1 , 6 , 10 , 3 , 8 |
| 2周目3コーナー | ( 4 , 9 ) , 5 , 7 , 2 , 11 , ( 6 , 12 ) , 10 , 1 , 3 , 8 |
| 2周目4コーナー | 9 , 5 , ( 4 , 7 ) , 2 , 6 , 1 , 10 , 11 , 12 , 8 , 3 |