2022年9月29日(木) 園 田 第10競走 競走成績
C1 3歳以上特別
- ダート 1700m(右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着1,100,000円 2着440,000円 3着275,000円 4着165,000円 5着110,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ゼットピアレス | 兵庫 | 牝 5 | 54.0 | 松木大 (兵庫) | 田中一 | 484(5) | 1:53.8 | 40.3 | 4-4-4-3 | 2 | ||
| 2 | 3 | 3 | プリンサン | 兵庫 | 牝 5 | 54.0 | 大柿一 (兵庫) | 高馬元 | 434(-2) | 1:53.8 | クビ | 40.6 | 2-2-2-1 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | ロードヴォラーレ | 兵庫 | セン 7 | 56.0 | 川原正 (兵庫) | 保利良 | 428(1) | 1:54.0 | 1.1/4 | 39.2 | 12-12-12-10 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | マーティンヒル | 兵庫 | 牡 5 | 56.0 | 松本幸 (兵庫) | 中塚猛 | 410(1) | 1:54.4 | 2.1/2 | 40.3 | 9-9-10-8 | 12 | |
| 5 | 5 | 5 | レッドフェリーチェ | 兵庫 | 牝 5 | 52.0 | ◇佐々世 (兵庫) | 柏原誠 | 464(4) | 1:54.5 | クビ | 41.5 | 1-1-1-1 | 3 | |
| 6 | 6 | 8 | リンガー | 兵庫 | 牝 4 | 54.0 | 田野豊 (兵庫) | 土屋洋 | 432(2) | 1:54.6 | クビ | 40.3 | 10-10-8-9 | 1 | |
| 7 | 8 | 12 | オースミカムイ | 兵庫 | セン 5 | 56.0 | 山田雄 (兵庫) | 尾原強 | 480(8) | 1:54.8 | 1.1/4 | 41.1 | 5-5-5-5 | 10 | |
| 8 | 7 | 10 | ウォニー | 兵庫 | 牡 4 | 57.0 | 小谷周 (兵庫) | 稲田彰 | 520(-1) | 1:54.8 | ハナ | 40.5 | 11-11-7-7 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | エイシンギンガ | 兵庫 | 牝 4 | 54.0 | 下原理 (兵庫) | 渡瀬寛 | 463(-1) | 1:55.1 | 2 | 41.8 | 3-3-3-3 | 4 | |
| 10 | 2 | 2 | ララパピヨンドメル | 兵庫 | 牝 4 | 54.0 | 杉浦健 (兵庫) | 碇清次 | 465(-2) | 1:55.8 | 4 | 42.1 | 6-6-6-6 | 9 | |
| 11 | 7 | 9 | ジャンティオム | 兵庫 | 牡 8 | 56.0 | 永井孝 (兵庫) | 田村彰 | 494(0) | 1:56.2 | 2.1/2 | 42.1 | 7-7-9-11 | 11 | |
| 12 | 8 | 11 | デンコウジェネシス | 兵庫 | セン 8 | 56.0 | 廣瀬航 (兵庫) | 尾林二 | 475(2) | 1:56.2 | アタマ | 42.0 | 8-8-11-11 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 430円 | 2人気 |
| 複勝 | 7 | 160円 | 2人気 |
| 3 | 210円 | 4人気 | |
| 6 | 440円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 780円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 1,900円 | 9人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 3,350円 | 15人気 |
| ワイド | 3-7 | 620円 | 8人気 |
| 6-7 | 1,470円 | 20人気 | |
| 3-6 | 2,230円 | 25人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 8,970円 | 33人気 |
| 三連単 | 7-3-6 | 44,330円 | 138人気 |
タイム
| 3F | |
|---|---|
| 上がりタイム | 40.8 |
全馬コーナー通過順
| 3コーナー | 5 , 3 , 7 , 1 , 12 , 9 , 2 , 11 , 8 , 4 , 10 , 6 |
| 4コーナー | 5 , 3 , 1 , 7 , 12 , 9 , 2 , 8 , 11 , 4 , 10 , 6 |
| 1コーナー | 5 , 3 , 1 , 7 , 12 , 2 , 9 , 11 , 4 , 8 , 10 , 6 |
| 2コーナー | 5 , 3 , 1 , 7 , 12 , 2 , 9 , 11 , 4 , 8 , 10 , 6 |
| 2周目3コーナー | 5 , 3 , 1 , 7 , 12 , 2 , 10 , 8 , 9 , 4 , 11 , 6 |
| 2周目4コーナー | ( 3 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , 12 , 2 , 10 , 4 , 8 , 6 , ( 9 , 11 ) |