2026年3月24日(火) 名古屋 第5競走 競走成績
C19組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | パキラスイート | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 村上弘 (愛知) | 角田輝 | 462(-1) | 1:32.0 | 39.9 | 1-1-1-1 | 1 | 1.8 | |
| 2 | 8 | 11 | ルークピオーネ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 渡邊竜 (笠松) | 竹下直 | 469(0) | 1:32.6 | 3 | 38.4 | 12-12-12-11 | 3 | 6.2 |
| 3 | 8 | 12 | アグネス | 愛知 | 牝 4 | 53.0 | ◇木之葵 (愛知) | 井上哲 | 430(-1) | 1:32.6 | ハナ | 40.3 | 4-3-3-2 | 4 | 21.6 |
| 4 | 4 | 4 | ニシノドロシー | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 塚本征 (愛知) | 安部幸 | 454(3) | 1:32.8 | 3/4 | 40.1 | 5-5-5-3 | 7 | 38.0 |
| 5 | 5 | 6 | アスクサヴァイバル | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 丹羽克 (愛知) | 竹下直 | 435(-1) | 1:33.1 | 1.1/2 | 40.9 | 2-2-2-3 | 5 | 24.6 |
| 6 | 6 | 8 | オラリオン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 丸山真 (愛知) | 竹之昭 | 453(0) | 1:33.2 | クビ | 40.3 | 6-6-6-6 | 6 | 28.5 |
| 7 | 6 | 7 | フラワーレジェンド | 愛知 | 牝 5 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 錦見勇 | 426(2) | 1:33.2 | クビ | 39.8 | 10-10-10-9 | 11 | 225.4 |
| 8 | 2 | 2 | アルヒルム | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 山田祥 (愛知) | 宇都英 | 481(-15) | 1:33.6 | 2 | 39.9 | 11-11-11-12 | 2 | 2.7 |
| 9 | 7 | 10 | リコークルセーダー | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 細川智 (愛知) | 地辺幸 | 405(-1) | 1:33.9 | 1.1/2 | 40.6 | 7-9-9-10 | 10 | 171.8 |
| 10 | 7 | 9 | クオレプリマドンナ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 阪野学 (愛知) | 藤ケ男 | 463(6) | 1:34.0 | 1/2 | 41.1 | 9-8-7-8 | 9 | 104.5 |
| 11 | 3 | 3 | フークイーラン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 今井貴 (愛知) | 宇都英 | 451(-2) | 1:34.1 | 1/2 | 41.5 | 3-4-4-5 | 8 | 89.6 |
| 12 | 1 | 1 | ビックピカンテ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津勝 | 442(4) | 1:34.3 | 3/4 | 41.3 | 8-7-8-7 | 12 | 264.2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
| 11 | 160円 | 3人気 | |
| 12 | 290円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-11 | 420円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-11 | 530円 | 1人気 |
| ワイド | 5-11 | 230円 | 2人気 |
| 5-12 | 400円 | 5人気 | |
| 11-12 | 610円 | 9人気 | |
| 三連複 | 5-11-12 | 1,180円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-11-12 | 3,460円 | 5人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.2 | 39.9 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 5 , 6 , 3 , 12 , 4 , 8 , 10 , 1 , 9 , 7 , 2 , 11 |
| 2角 | 5 , 6 , 12 , 3 , 4 , 8 , 1 , 9 , 10 , 7 , 2 , 11 |
| 3角 | 5 , 6 , 12 , 3 , 4 , 8 , 9 , 1 , 10 , 7 , 2 , 11 |
| 4角 | 5 , 12 , ( 6 , 4 ) , 3 , 8 , 1 , 9 , 7 , 10 , 11 , 2 |