2026年3月24日(火) 名古屋 第2競走 競走成績
3歳4組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着580,000円 2着203,000円 3着116,000円 4着87,000円 5着58,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カレンショー | 愛知 | 牡 3 | 57.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津博 | 433(-2) | 1:31.9 | 40.3 | 4-3-2-3 | 2 | 3.1 | |
| 2 | 8 | 11 | ナチュラルブレイク | 愛知 | 牡 3 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 今津勝 | 462(-2) | 1:32.3 | 2 | 39.7 | 6-6-6-2 | 4 | 6.5 |
| 3 | 7 | 10 | オーヴイシャイン | 愛知 | 牡 3 | 57.0 | 阪野学 (愛知) | 倉地学 | 442(-3) | 1:32.5 | 1 | 39.7 | 8-7-7-4 | 9 | 96.6 |
| 4 | 8 | 12 | クロムハーツガール | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 丹羽克 (愛知) | 宮下瞳 | 425(0) | 1:32.8 | 1.1/2 | 40.9 | 3-4-4-5 | 6 | 41.6 |
| 5 | 6 | 7 | サリー | 愛知 | 牝 3 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 櫻井今 | 407(-2) | 1:32.9 | 1/2 | 39.3 | 9-11-10-7 | 1 | 2.0 |
| 6 | 5 | 5 | ウインアレグロ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 渡邊竜 (笠松) | 地辺幸 | 466(-2) | 1:33.4 | 2.1/2 | 41.1 | 5-5-5-6 | 5 | 19.5 |
| 7 | 7 | 9 | キラリチャン | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 大畑慧 (愛知) | 藤ケ人 | 422(0) | 1:33.9 | 2.1/2 | 40.7 | 7-8-9-8 | 12 | 340.4 |
| 8 | 2 | 2 | ホーリーデイ | 愛知 | 牡 3 | 57.0 | 村上弘 (愛知) | 藤ケ人 | 460(6) | 1:34.2 | 1.1/2 | 41.0 | 10-9-8-9 | 7 | 58.4 |
| 9 | 6 | 8 | スタープレイン | 愛知 | 牡 3 | 57.0 | 今井貴 (愛知) | 原口次 | 476(-4) | 1:34.8 | 3 | 43.7 | 1-1-1-1 | 3 | 6.3 |
| 10 | 5 | 6 | ステラソレラ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 加藤聡 (愛知) | 原口次 | 413(0) | 1:34.9 | 1/2 | 41.2 | 11-10-11-11 | 11 | 215.1 |
| 11 | 4 | 4 | エンゲル | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 大原浩 (笠松) | 今津勝 | 436(-4) | 1:36.3 | 7 | 44.5 | 2-2-3-10 | 8 | 77.5 |
| 12 | 1 | 1 | スキャロップパール | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 細川智 (愛知) | 坂口義 | 387(2) | 1:37.9 | 8 | 42.0 | 12-12-12-12 | 10 | 127.4 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 310円 | 2人気 |
| 複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
| 11 | 160円 | 3人気 | |
| 10 | 1,110円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 650円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-11 | 700円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-11 | 1,030円 | 3人気 |
| ワイド | 3-11 | 340円 | 2人気 |
| 3-10 | 2,890円 | 23人気 | |
| 10-11 | 3,600円 | 25人気 | |
| 三連複 | 3-10-11 | 15,950円 | 38人気 |
| 三連単 | 3-11-10 | 36,790円 | 92人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.2 | 40.8 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 8 , 4 , 12 , 3 , 5 , 11 , 9 , 10 , 7 , 2 , 6 , 1 |
| 2角 | 8 , 4 , 3 , 12 , 5 , 11 , 10 , 9 , 2 , 6 , 7 - 1 |
| 3角 | 8 , 3 , 4 , 12 , 5 , 11 , 10 , 2 , 9 , 7 , 6 = 1 |
| 4角 | 8 , 11 , 3 , 10 , 12 , 5 , 7 , 9 , 2 , 4 , 6 = 1 |