2026年3月23日(月) 名古屋 第8競走 競走成績
唐竹公園(とうちくこうえん)特別B2
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | シモグリ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 今井貴 (愛知) | 川西毅 | 503(1) | 1:38.1 | 39.9 | 6-4-3-3 | 1 | 1.2 | |
| 2 | 2 | 2 | アスキステソーロ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 村上弘 (愛知) | 竹下直 | 497(1) | 1:38.3 | 1.1/2 | 39.3 | 11-11-9-6 | 6 | 23.2 |
| 3 | 7 | 10 | テレヴァカ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 望月洵 (愛知) | 竹下直 | 441(2) | 1:38.4 | 1/2 | 39.8 | 5-8-6-5 | 7 | 34.2 |
| 4 | 4 | 4 | スパルタンワールド | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 渡邊竜 (笠松) | 井上哲 | 490(-5) | 1:38.6 | 3/4 | 39.8 | 12-9-8-8 | 5 | 17.8 |
| 5 | 8 | 11 | レイヌドサーブル | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津博 | 479(3) | 1:38.7 | クビ | 40.6 | 2-2-1-1 | 2 | 8.8 |
| 6 | 3 | 3 | メイショウマクジキ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 加藤利 (愛知) | 植松則 | 488(-4) | 1:39.0 | 1.1/2 | 40.0 | 8-7-10-10 | 9 | 66.0 |
| 7 | 8 | 12 | モズマサニャン | 愛知 | 牡 5 | 55.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 478(1) | 1:39.3 | 1.1/2 | 41.1 | 3-3-2-2 | 3 | 13.7 |
| 8 | 6 | 8 | レースノワエ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 山田祥 (愛知) | 植松則 | 442(6) | 1:39.3 | ハナ | 39.6 | 10-12-12-12 | 10 | 81.7 |
| 9 | 5 | 6 | ショウナンラフィネ | 愛知 | 牝 4 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 藤ケ人 | 420(3) | 1:39.6 | 1.1/2 | 41.3 | 1-1-4-4 | 8 | 64.3 |
| 10 | 7 | 9 | メイショウライメイ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 細川智 (愛知) | 迫田清 | 464(3) | 1:39.7 | 3/4 | 40.5 | 9-10-11-11 | 4 | 14.0 |
| 11 | 5 | 5 | マリアナジャズ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 原口次 | 438(-2) | 1:40.1 | 2 | 41.6 | 4-5-5-7 | 12 | 227.3 |
| 12 | 1 | 1 | ノーブルカクテル | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 大畑慧 (愛知) | 倉地学 | 486(-2) | 1:40.6 | 2.1/2 | 42.0 | 7-6-7-9 | 11 | 171.6 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 270円 | 4人気 | |
| 10 | 320円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,170円 | 4人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 900円 | 3人気 |
| 馬連単 | 7-2 | 1,370円 | 4人気 |
| ワイド | 2-7 | 360円 | 3人気 |
| 7-10 | 480円 | 5人気 | |
| 2-10 | 2,450円 | 23人気 | |
| 三連複 | 2-7-10 | 3,240円 | 13人気 |
| 三連単 | 7-2-10 | 8,410円 | 23人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.4 | 40.0 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 6 , 11 , 12 , 5 , 10 , 7 , 1 , 3 , 9 , 8 , 2 , 4 |
| 2角 | 6 , 11 , 12 , 7 , 5 , 1 , 3 , 10 , 4 , 9 , 2 , 8 |
| 3角 | 11 , 12 , 7 , 6 , 5 , 10 , 1 , 4 , 2 , 3 , 9 , 8 |
| 4角 | 11 , 12 , 7 , 6 , 10 , 2 , 5 , 4 , 1 , 3 , 9 , 8 |