2026年2月11日(水) 名古屋 第4競走 競走成績
C14組
- ダート 1500m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ボル | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 望月洵 (愛知) | 戸部尚 | 453(-1) | 1:38.2 | 39.3 | 4-5-5-1 | 5 | 11.4 | |
| 2 | 3 | 3 | ショウリュウアサヒ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 川西毅 | 500(5) | 1:38.7 | 2.1/2 | 40.2 | 2-2-2-3 | 1 | 2.1 |
| 3 | 4 | 4 | フレッシュノワール | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 丸野勝 (愛知) | 迫田清 | 470(-6) | 1:38.8 | 3/4 | 39.6 | 6-6-6-5 | 4 | 9.3 |
| 4 | 8 | 11 | ハクサンシャトル | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 今井貴 (愛知) | 宮本仁 | 437(-1) | 1:39.1 | 1.1/2 | 40.7 | 1-1-1-2 | 6 | 18.2 |
| 5 | 8 | 12 | ロジピエルフ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 村上弘 (愛知) | 瀬戸悟 | 484(-6) | 1:39.1 | ハナ | 40.4 | 3-4-3-4 | 2 | 3.3 |
| 6 | 6 | 7 | タガノミラクル | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 東川慎 (笠松) | 坂口義 | 412(1) | 1:39.3 | 1.1/2 | 39.6 | 8-9-10-7 | 3 | 6.7 |
| 7 | 7 | 9 | タガノポストマン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 大畑慧 (愛知) | 錦見勇 | 495(-3) | 1:39.7 | 2 | 40.0 | 10-11-9-10 | 7 | 28.8 |
| 8 | 7 | 10 | イッカクセンキン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 細川智 (愛知) | 服部功 | 531(-2) | 1:39.9 | 3/4 | 41.2 | 5-3-3-6 | 8 | 33.7 |
| 9 | 5 | 5 | タマモルピナス | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 藤原幹 (笠松) | 原口次 | 456(-4) | 1:40.4 | 2.1/2 | 40.3 | 11-12-11-11 | 11 | 249.0 |
| 10 | 5 | 6 | タノシンダモノガチ | 愛知 | 牝 5 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 迫田清 | 425(0) | 1:40.7 | 1.1/2 | 41.4 | 7-7-8-7 | 10 | 183.7 |
| 11 | 2 | 2 | ヘブンズサウンド | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 加藤誓 (愛知) | 竹下太 | 430(-1) | 1:41.7 | 5 | 41.5 | 9-10-12-12 | 12 | 485.2 |
| 12 | 6 | 8 | ベストヒューマ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 阪野学 (愛知) | 今津勝 | 413(-1) | 1:41.7 | ハナ | 42.5 | 12-7-7-9 | 9 | 159.4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 1,140円 | 5人気 |
| 複勝 | 1 | 260円 | 5人気 |
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 4 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 980円 | 5人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 780円 | 2人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 2,360円 | 8人気 |
| ワイド | 1-3 | 430円 | 5人気 |
| 1-4 | 1,160円 | 16人気 | |
| 3-4 | 310円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 1,970円 | 6人気 |
| 三連単 | 1-3-4 | 12,880円 | 36人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.6 | 39.8 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 11 , 3 , 12 , 1 , 10 , 4 , 6 , 7 , 2 , 9 , 5 , 8 |
| 2角 | 11 , 3 , 10 , 12 , 1 , 4 , ( 8 , 6 ) , 7 , 2 , 9 , 5 |
| 3角 | 11 , 3 , ( 10 , 12 ) , 1 , 4 , 8 , 6 , 9 , 7 , 5 , 2 |
| 4角 | 1 , 11 , 3 , 12 , 4 , 10 , ( 7 , 6 ) , 8 , 9 , 5 - 2 |