地方競馬情報サイト

2025年12月10日(水) 名古屋 第11競走 競走成績

中日スポーツ賞 (一社)JBC協会賞 (ストラクター号の種付権利) (一社)愛知県馬主協会会長賞 愛知県競馬組合管理者賞
開催執務委員長賞 優良2歳馬導入促進事業対象競走
 

中日スポーツ杯

第64回 ゴールドウィング賞2歳オープン

  • ダート 1700m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 2歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着9,000,000円 2着3,150,000円 3着1,800,000円 4着1,350,000円 5着900,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 11 アストラビアンコ 愛知 牡 2 56.0 細川智 (愛知) 角田輝 499(5) 1:49.3 40.0 2-2-1-1 1
2 5 5 サンテオレンジ 愛知 牡 2 56.0 加藤聡 (愛知) 川西毅 441(5) 1:50.2 4 40.4 4-4-6-2 5
3 7 9 ヨサリ 笠松 牡 2 56.0 塚本征 (愛知) 笹野博 468(4) 1:51.4 6 41.8 6-6-3-3 2
4 2 2 ハチハチローズ 愛知 牝 2 55.0 筒井勇 (笠松) 原口次 375(1) 1:51.7 1.1/2 40.1 8-8-8-4 9
5 6 8 フルールドゥリュン 愛知 牝 2 55.0 村上弘 (愛知) 竹下直 436(-2) 1:51.9 1 40.0 10-9-10-10 8
6 6 7 リトルリリイ 愛知 牝 2 55.0 小笠羚 (愛知) 藤ケ人 443(-1) 1:52.3 2 40.7 11-11-9-5 10
7 7 10 ミモザノキセツ 愛知 牡 2 56.0 今井貴 (愛知) 今津博 463(4) 1:52.7 2 41.8 7-7-7-9 4
8 8 12 クィーンズジョリー 愛知 牝 2 55.0 大畑慧 (愛知) 川西毅 486(-5) 1:53.2 2.1/2 43.5 3-5-4-6 3
9 4 4 ゴールドレター 愛知 牝 2 55.0 友森翔 (愛知) 塚田隆 381(6) 1:54.2 5 42.2 9-9-11-11 11
10 5 6 ナゴヤバシリ 愛知 牡 2 56.0 望月洵 (愛知) 今津博 440(-7) 1:54.3 1/2 44.6 5-3-5-7 6
11 3 3 ブルーコスモス 愛知 牝 2 55.0 阿部龍 (北海道) 今津博 454(-2) 1:56.0 8 46.5 1-1-2-8 7
取消 1 1 ゴールドレーン 愛知 牝 2 55.0 丸野勝 (愛知) 塚田隆

払戻金

単勝 11 140円 1人気
複勝 11 100円 1人気
5 210円 5人気
9 120円 2人気
枠連複 5-8 530円 2人気
馬連複 5-11 1,670円 7人気
馬連単 11-5 1,940円 6人気
ワイド 5-11 400円 6人気
9-11 170円 1人気
5-9 540円 8人気
三連複 5-9-11 1,410円 5人気
三連単 11-5-9 6,330円 20人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.5 40.0

全馬コーナー通過順

正面 3 , 11 , 12 , 5 , 6 , 9 , 10 , 2 , 4 , 8 , 7
2角 3 , 11 , 6 , 5 , 12 , 9 , 10 , 2 , ( 4 , 8 ) , 7
3角 11 , 3 , 9 , 12 , 6 , 5 - 10 , 2 , 7 , 8 , 4
4角 11 , 5 , 9 , 2 , 7 , 12 , 6 , 3 , 10 , 8 , 4

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。