2025年11月7日(金) 名古屋 第1競走 競走成績
C38組
- ダート 920m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | クリスタルテン | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 阪野学 (愛知) | 榎屋充 | 446(-4) | 0:58.6 | 38.5 | 3-1 | 3 | ||
| 2 | 5 | 5 | ローズクォーツ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 加藤誓 (愛知) | 今津勝 | 477(6) | 0:58.8 | 1.1/2 | 38.6 | 1-3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | ネルコハソダツ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 丸野勝 (愛知) | 安部幸 | 493(-4) | 0:59.0 | 3/4 | 38.2 | 9-2 | 2 | |
| 4 | 6 | 7 | シェキラ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 望月洵 (愛知) | 井上哲 | 410(-6) | 0:59.1 | 1/2 | 38.7 | 4-4 | 5 | |
| 5 | 8 | 11 | マイネルライゼン | 愛知 | 牡 3 | 57.0 | 大原浩 (笠松) | 成田明 | 409(-3) | 0:59.1 | クビ | 38.2 | 8-7 | 7 | |
| 6 | 8 | 10 | シラガゾメ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 尾崎章 (愛知) | 伊藤己 | 420(3) | 0:59.7 | 3 | 38.9 | 6-5 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | ラブリヴ | 愛知 | 牝 3 | 53.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 井手慎 | 439(-7) | 1:00.3 | 3 | 39.8 | 2-6 | 6 | |
| 8 | 4 | 4 | クワイエットエニフ | 愛知 | 牝 3 | 55.0 | 塚本征 (愛知) | 井手慎 | 440(-10) | 1:00.4 | クビ | 39.5 | 5-8 | 4 | |
| 9 | 6 | 6 | パルパルマジック | 愛知 | 牝 9 | 55.0 | 東川慎 (笠松) | 錦見勇 | 438(0) | 1:01.1 | 3 | 40.1 | 7-9 | 10 | |
| 10 | 7 | 9 | メイショウヤマハギ | 愛知 | 牝 3 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 藤ケ男 | 519(6) | 1:02.3 | 6 | 40.1 | 10-10 | 8 | |
| 除外 | 2 | 2 | メイクスマイル | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | ☆松本一 (笠松) | 井上哲 | 417(-6) |
払戻金
| 単勝 | 8 | 550円 | 3人気 |
| 複勝 | 8 | 120円 | 3人気 |
| 5 | 100円 | 1人気 | |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 260円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 280円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 1,040円 | 5人気 |
| ワイド | 5-8 | 150円 | 1人気 |
| 1-8 | 350円 | 6人気 | |
| 1-5 | 160円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-5-1 | 2,670円 | 8人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.7 | 38.5 |
全馬コーナー通過順
| 向正面 | 5 , 3 , 8 , 7 , 4 , 10 , 6 , 11 , 1 , 9 |
| 4角 | 8 , 1 , 5 , 7 , 10 , 3 , 11 , 4 , 6 , 9 |