2025年8月20日(水) 名古屋 第9競走 競走成績
B5組
- ダート 1700m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | シンコーマーチャン | 愛知 | 牡 11 | 53.0 | ★小笠羚 (愛知) | 今津博 | 496(13) | 1:50.5 | 39.5 | 3-2-2-2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | サンデーロウリュウ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 細川智 (愛知) | 宇都英 | 465(3) | 1:50.6 | クビ | 39.4 | 5-5-3-3 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | シャイニングローズ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大畑雅 (愛知) | 原口次 | 452(0) | 1:52.1 | 7 | 40.4 | 6-6-6-5 | 3 | |
| 4 | 8 | 9 | セレスト | 愛知 | 牡 4 | 55.0 | ◇木之葵 (愛知) | 荒巻透 | 447(13) | 1:52.2 | クビ | 40.2 | 7-7-7-6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | インジェニアス | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 阪野学 (愛知) | 竹下直 | 502(1) | 1:52.4 | 1 | 38.2 | 10-10-9-9 | 6 | |
| 6 | 5 | 5 | ビーガール | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 尾崎章 (愛知) | 伊藤己 | 418(2) | 1:52.5 | 1/2 | 39.7 | 8-8-8-8 | 10 | |
| 7 | 4 | 4 | ハクサンクラーケン | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 柿原翔 (愛知) | 坂口義 | 487(15) | 1:53.0 | 2.1/2 | 44.0 | 1-1-1-1 | 5 | |
| 8 | 7 | 8 | スプリングカム | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 塚本征 (愛知) | 宇都英 | 459(8) | 1:54.2 | 6 | 42.9 | 2-3-4-4 | 2 | |
| 9 | 7 | 7 | エルプロフェッサー | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 加藤聡 (愛知) | 原口次 | 429(2) | 1:54.3 | クビ | 42.7 | 4-4-5-7 | 8 | |
| 10 | 6 | 6 | タイニーパワー | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 丸野勝 (愛知) | 倉地学 | 459(-2) | 1:55.2 | 4 | 40.8 | 9-9-10-10 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 760円 | 4人気 |
| 複勝 | 10 | 170円 | 4人気 |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 2 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 390円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 530円 | 3人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 1,310円 | 5人気 |
| ワイド | 1-10 | 190円 | 3人気 |
| 2-10 | 360円 | 5人気 | |
| 1-2 | 140円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-10 | 660円 | 2人気 |
| 三連単 | 10-1-2 | 6,550円 | 20人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.9 | 41.5 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 4 , 8 , 10 , 7 , 1 , 2 , 9 , 5 , 6 , 3 |
| 2角 | 4 - 10 , 8 , 7 , 1 , 2 , 9 , 5 - 6 , 3 |
| 3角 | 4 = 10 , 1 , 8 , 7 , 2 , 9 , 5 - 3 , 6 |
| 4角 | 4 , 10 , 1 - 8 , 2 , 9 , 7 , 5 , 3 - 6 |