2025年7月24日(木) 名古屋 第2競走 競走成績
名古屋モーニングフィーバー18 2歳2
- ダート 920m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | キラリチャン | 愛知 | 牝 2 | 55.0 | 塚本征 (愛知) | 藤ケ人 | 414(-15) | 0:57.1 | 37.0 | 1-1 | 4 | ||
| 2 | 7 | 7 | ヴィルスサマ | 愛知 | 牝 2 | 55.0 | 村上弘 (愛知) | 榎屋充 | 399(2) | 0:57.4 | 1.1/2 | 37.1 | 3-3 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | ナゴヤバシリ | 愛知 | 牡 2 | 56.0 | 望月洵 (愛知) | 今津博 | 442(-2) | 0:57.5 | 1/2 | 36.5 | 7-5 | 5 | |
| 4 | 6 | 6 | ヒガワリテイショク | 愛知 | セン 2 | 56.0 | 大畑慧 (愛知) | 坂口義 | 423(-2) | 0:57.5 | ハナ | 37.3 | 2-2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | ヴィクトリアビーチ | 愛知 | 牝 2 | 55.0 | 加藤聡 (愛知) | 安部幸 | 438(-1) | 0:57.9 | 2 | 37.5 | 4-4 | 7 | |
| 6 | 4 | 4 | フォルテカリーナ | 愛知 | 牝 2 | 55.0 | 加藤誓 (愛知) | 今津博 | 420(-12) | 0:58.5 | 3 | 38.0 | 6-6 | 6 | |
| 7 | 5 | 5 | ヤマノーブル | 愛知 | 牡 2 | 56.0 | 丹羽克 (愛知) | 錦見勇 | 409(-2) | 0:59.5 | 5 | 38.9 | 5-7 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | フィールザベスコ | 愛知 | 牝 2 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 沖田明 | 434(0) | 0:59.8 | 1.1/2 | 38.6 | 8-8 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 500円 | 4人気 |
| 複勝 | 8 | 220円 | 5人気 |
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 7-8 | 730円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 1,810円 | 7人気 |
| ワイド | 7-8 | 380円 | 5人気 |
| 3-8 | 680円 | 10人気 | |
| 3-7 | 430円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 1,910円 | 6人気 |
| 三連単 | 8-7-3 | 12,540円 | 42人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 48.2 | 37.0 |
全馬コーナー通過順
| 向正面 | 8 , 6 , 7 , 2 , 5 , 4 , 3 , 1 |
| 4角 | 8 , 6 , 7 , 2 , 3 , 4 , 5 , 1 |