2025年7月10日(木) 名古屋 第9競走 競走成績
B9組
- ダート 1700m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着650,000円 2着228,000円 3着130,000円 4着98,000円 5着65,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ケイツードラム | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 大畑慧 (愛知) | 坂口義 | 462(0) | 1:52.0 | 38.4 | 7-6-3-2 | 3 | ||
| 2 | 4 | 4 | イザワン | 愛知 | セン 5 | 57.0 | 丹羽克 (愛知) | 沖田明 | 430(-6) | 1:52.2 | 1.1/2 | 39.2 | 1-1-1-2 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | ドゥライト | 笠松 | 牡 5 | 56.0 | ☆明星晴 (笠松) | 後藤佑 | 514(-2) | 1:52.4 | 1 | 39.0 | 2-2-2-1 | 4 | |
| 4 | 7 | 8 | サンブノワ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 望月洵 (愛知) | 迫田清 | 503(-2) | 1:52.5 | クビ | 38.9 | 5-5-5-5 | 5 | |
| 5 | 6 | 6 | ホウオウエニシ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 迫田清 | 480(1) | 1:52.6 | 3/4 | 39.0 | 3-4-4-6 | 1 | |
| 6 | 5 | 5 | シャンパンクーペ | 愛知 | 牡 9 | 57.0 | 加藤誓 (愛知) | 今津博 | 537(3) | 1:53.5 | 4 | 39.7 | 8-7-6-4 | 8 | |
| 7 | 8 | 10 | グランキューブ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 細川智 (愛知) | 植松則 | 471(1) | 1:54.1 | 3 | 39.9 | 6-8-8-8 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | ユーセイブラッキー | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 友森翔 (愛知) | 迫田清 | 425(-1) | 1:54.3 | 1 | 40.4 | 4-3-7-7 | 7 | |
| 9 | 8 | 11 | トーホウパラダイス | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 大原浩 (笠松) | 成田明 | 462(6) | 1:55.1 | 4 | 40.9 | 9-8-8-9 | 9 | |
| 除外 | 1 | 1 | キクノヴェール | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 筒井勇 (笠松) | 井上哲 | 461(-1) | ||||||
| 除外 | 7 | 9 | アドゥールグロー | 愛知 | 牡 4 | 55.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 今津勝 | 計不 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 470円 | 3人気 |
| 複勝 | 7 | 180円 | 4人気 |
| 4 | 550円 | 6人気 | |
| 3 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 2,830円 | 6人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 8,320円 | 14人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 11,330円 | 22人気 |
| ワイド | 4-7 | 1,690円 | 12人気 |
| 3-7 | 460円 | 6人気 | |
| 3-4 | 2,350円 | 13人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 11,580円 | 25人気 |
| 三連単 | 7-4-3 | 71,510円 | 126人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.7 | 39.0 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 4 , 3 , 6 , 2 , 8 , 10 , 7 , 5 , 11 |
| 2角 | 4 , 3 , 2 , 6 , 8 , 7 , 5 , ( 11 , 10 ) |
| 3角 | 4 , 3 , 7 , 6 , 8 , 5 , 2 , ( 11 , 10 ) |
| 4角 | 3 , ( 4 , 7 ) , 5 , 8 , 6 , 2 , 10 , 11 |