地方競馬情報サイト

2025年7月10日(木) 名古屋 第3競走 競走成績



 

C7組

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 9 スターロード 愛知 牡 7 57.0 加藤利 (愛知) 錦見勇 491(-6) 1:37.3 40.2 5-6-4-4 5
2 1 1 レインボーブリッジ 愛知 牝 4 55.0 加藤聡 (愛知) 川西毅 457(-5) 1:37.4 1/2 40.8 1-1-1-1 1
3 6 7 プロメッサ 愛知 牝 4 53.0 ◇木之葵 (愛知) 今津勝 479(-1) 1:37.7 1.1/2 41.0 2-2-2-2 8
4 8 11 ローゼオ 愛知 牡 7 57.0 加藤誓 (愛知) 竹下太 463(-1) 1:37.7 ハナ 40.9 4-4-3-3 4
5 8 10 ウエスタンラピダ 愛知 牝 5 55.0 大畑雅 (愛知) 角田輝 454(1) 1:38.2 2.1/2 40.4 6-10-10-8 6
6 2 2 エレダール 愛知 牡 6 57.0 横井将 (愛知) 倉地学 455(1) 1:38.8 3 41.3 10-9-8-5 9
7 3 3 ストレンジャー 愛知 牡 4 57.0 丹羽克 (愛知) 錦見勇 422(-3) 1:39.2 2 41.8 9-8-6-6 11
8 5 5 ヤーゴ 愛知 牡 5 57.0 柿原翔 (愛知) 安部幸 497(-1) 1:39.2 アタマ 40.8 11-11-11-9 10
9 4 4 サンマルキングダム 愛知 牡 4 57.0 村上弘 (愛知) 瀬戸悟 518(3) 1:39.7 2.1/2 42.0 7-7-9-9 7
10 6 6 ミニストリー 愛知 牝 5 55.0 今井貴 (愛知) 瀬戸悟 459(13) 1:41.1 7 43.7 8-5-7-7 3
11 7 8 イズジョーゴモリー 愛知 牝 4 53.0 ◇宮下瞳 (愛知) 瀬戸悟 468(0) 1:42.1 5 44.9 3-3-5-11 2

払戻金

単勝 9 2,190円 5人気
複勝 9 270円 5人気
1 110円 1人気
7 440円 9人気
枠連複 1-7 270円 1人気
馬連複 1-9 1,030円 4人気
馬連単 9-1 7,130円 17人気
ワイド 1-9 460円 6人気
7-9 2,290円 22人気
1-7 640円 7人気
三連複 1-7-9 4,530円 17人気
三連単 9-1-7 74,240円 168人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.3 40.7

全馬コーナー通過順

正面 1 , 7 , 8 , 11 , 9 , 10 , 4 , 6 , 3 , 2 , 5
2角 1 , 7 , 8 , 11 , 6 , 9 , 4 , 3 , 2 , 10 , 5
3角 1 , 7 , 11 , 9 , 8 , 3 , 6 , 2 , 4 , 10 , 5
4角 1 , 7 , 11 , 9 , 2 , 3 , 6 , 10 , ( 4 , 5 ) , 8

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。