2025年5月6日(火) 名古屋 第6競走 競走成績
C18組
- ダート 1400m(右) 天候:小雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アルマケルブ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 細川智 (愛知) | 迫田清 | 471(-2) | 1:32.0 | 39.7 | 8-8-8-7 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | オーキデパフュメ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 望月洵 (愛知) | 安部幸 | 473(1) | 1:32.7 | 3 | 40.8 | 7-7-7-1 | 6 | |
| 3 | 4 | 4 | ベビーヨーダ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 今井貴 (愛知) | 竹下太 | 448(0) | 1:32.7 | クビ | 41.1 | 3-3-3-3 | 1 | |
| 4 | 3 | 3 | デンプシーロール | 愛知 | 牡 7 | 53.0 | ★小笠羚 (愛知) | 迫田清 | 445(0) | 1:33.1 | 2 | 41.8 | 1-1-1-2 | 2 | |
| 5 | 8 | 9 | ハルボタン | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大原浩 (笠松) | 櫻井今 | 427(-3) | 1:33.2 | クビ | 41.5 | 6-6-5-5 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | クリノアグレッシブ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 成田明 | 494(-1) | 1:33.7 | 2.1/2 | 42.1 | 4-4-4-6 | 3 | |
| 7 | 7 | 7 | カピタン | 愛知 | 牝 4 | 53.0 | ◇木之葵 (愛知) | 安部幸 | 441(1) | 1:34.0 | 1.1/2 | 42.2 | 5-5-6-8 | 8 | |
| 8 | 7 | 8 | フェイスサガ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 丸野勝 (愛知) | 倉地学 | 477(-1) | 1:34.7 | 3 | 41.4 | 10-10-9-9 | 9 | |
| 9 | 2 | 2 | アナベル | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 阪野学 (愛知) | 倉地学 | 455(1) | 1:34.7 | クビ | 41.1 | 9-9-10-10 | 10 | |
| 10 | 5 | 5 | ヴェッキオカズマ | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 丹羽克 (愛知) | 櫻井今 | 505(-7) | 1:34.7 | アタマ | 43.4 | 2-2-2-4 | 4 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 820円 | 5人気 |
| 複勝 | 10 | 180円 | 3人気 |
| 1 | 260円 | 6人気 | |
| 4 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 4,110円 | 18人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 4,610円 | 16人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 9,500円 | 34人気 |
| ワイド | 1-10 | 1,290円 | 16人気 |
| 4-10 | 440円 | 4人気 | |
| 1-4 | 520円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-4-10 | 3,890円 | 14人気 |
| 三連単 | 10-1-4 | 39,040円 | 136人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.5 | 40.7 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 3 , 5 , 4 , 6 , 7 , 9 , 1 , 10 , 2 , 8 |
| 2角 | 3 , 5 , 4 , 6 , 7 , 9 , 1 , 10 - 2 , 8 |
| 3角 | 3 , 5 , 4 , 6 , 9 , 7 , 1 , 10 - 8 , 2 |
| 4角 | 1 , 3 , 4 , 5 , 9 , 6 , 10 , 7 , 8 , 2 |