2025年4月21日(月) 名古屋 第2競走 競走成績
C27組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ヒラボクワン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 今井貴 (愛知) | 川西毅 | 493(-14) | 1:32.5 | 38.9 | 2-2-2-2 | 1 | ||
| 2 | 6 | 7 | サインオブハピネス | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 丹羽克 (愛知) | 竹下直 | 400(8) | 1:33.7 | 6 | 40.1 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | メイショウアユカゼ | 愛知 | 牝 4 | 53.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 375(2) | 1:34.8 | 5 | 40.7 | 5-5-4-3 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | オーブラボー | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 柿原翔 (愛知) | 藤ケ男 | 440(-4) | 1:35.1 | 1.1/2 | 40.4 | 9-9-7-7 | 8 | |
| 5 | 4 | 4 | ファンシーカラー | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 塚本征 (愛知) | 井手慎 | 432(3) | 1:35.1 | ハナ | 41.0 | 4-3-5-4 | 7 | |
| 6 | 8 | 11 | アイノメバエ | 愛知 | 牝 5 | 53.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 竹下直 | 400(2) | 1:35.1 | ハナ | 41.3 | 3-3-3-5 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | アメリカンミューズ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 加藤聡 (愛知) | 原口次 | 424(-2) | 1:36.1 | 5 | 41.4 | 8-8-9-6 | 3 | |
| 8 | 8 | 10 | ミストーザイ | 愛知 | 牝 6 | 51.0 | ★小笠羚 (愛知) | 錦見勇 | 406(0) | 1:36.8 | 3 | 42.3 | 7-6-6-9 | 4 | |
| 9 | 7 | 8 | ポンドレイディ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大原浩 (笠松) | 宮本仁 | 418(-4) | 1:37.3 | 2.1/2 | 42.6 | 6-7-8-8 | 9 | |
| 除外 | 5 | 5 | ケリーアルモニー | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 望月洵 (愛知) | 榎屋充 | 437(-4) | ||||||
| 取消 | 7 | 9 | ペクトラル | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津博 | - |
払戻金
| 単勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 100円 | 2人気 | |
| 2 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 170円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 130円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 150円 | 1人気 |
| ワイド | 6-7 | 100円 | 1人気 |
| 2-6 | 270円 | 4人気 | |
| 2-7 | 560円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 600円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-7-2 | 800円 | 2人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.4 | 38.9 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 7 , 6 , 11 , 4 , 2 , 8 , 10 , 1 , 3 |
| 2角 | 7 , 6 , ( 4 , 11 ) , 2 , 10 , 8 , 1 , 3 |
| 3角 | 7 , 6 , 11 , 2 , 4 , 10 , 3 , 8 , 1 |
| 4角 | 7 , 6 , 2 , 4 , 11 , 1 , 3 , 8 , 10 |