2025年2月13日(木) 名古屋 第5競走 競走成績
3歳3組
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着540,000円 2着189,000円 3着108,000円 4着81,000円 5着54,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ゴールドマックス | 愛知 | セン 3 | 56.0 | 加藤聡 (愛知) | 川西毅 | 448(0) | 1:37.7 | 39.4 | 7-6-6-5 | 2 | ||
| 2 | 8 | 10 | シュガープリンセス | 愛知 | 牝 3 | 52.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 櫻井今 | 425(-2) | 1:37.9 | 1 | 40.2 | 4-4-4-3 | 3 | |
| 3 | 8 | 9 | ホーススピリット | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津勝 | 538(-4) | 1:38.0 | クビ | 40.4 | 3-3-3-2 | 1 | |
| 4 | 6 | 6 | マルモリアクティブ | 愛知 | 牝 3 | 53.0 | ☆田口貫 (JRA) | 川西毅 | 450(1) | 1:38.3 | 1.1/2 | 40.7 | 2-2-2-1 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | センノアバドン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 大畑慧 (愛知) | 今津勝 | 512(-3) | 1:39.0 | 3 | 41.5 | 1-1-1-4 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | アラシヲヨブオトコ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 望月洵 (愛知) | 今津勝 | 444(1) | 1:39.7 | 3 | 41.4 | 6-7-5-6 | 8 | |
| 7 | 1 | 1 | メッチャハットリ | 愛知 | 牝 3 | 52.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 440(-3) | 1:40.0 | 1.1/2 | 41.6 | 5-5-7-7 | 7 | |
| 8 | 7 | 8 | マコトアムレト | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 細川智 (愛知) | 角田輝 | 474(2) | 1:40.0 | クビ | 40.3 | 9-8-9-8 | 6 | |
| 9 | 7 | 7 | クリノマックイーン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 山田祥 (愛知) | 迫田清 | 447(-4) | 1:41.1 | 5 | 41.3 | 8-9-10-10 | 10 | |
| 10 | 3 | 3 | エハバンディーア | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 塚本征 (愛知) | 櫻井今 | 420(2) | 1:41.6 | 2.1/2 | 42.1 | 10-10-8-9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 260円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 | 100円 | 2人気 |
| 10 | 130円 | 3人気 | |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 1,270円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 1,690円 | 5人気 |
| ワイド | 4-10 | 360円 | 6人気 |
| 4-9 | 150円 | 1人気 | |
| 9-10 | 240円 | 2人気 | |
| 三連複 | 4-9-10 | 560円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-10-9 | 4,270円 | 10人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 40.2 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 5 , 6 , 9 , 10 , 1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 3 |
| 2角 | 5 , 6 , 9 , 10 , 1 , 4 , 2 , 8 , 7 , 3 |
| 3角 | 5 , 6 , 9 , 10 , 2 , 4 , 1 - 3 , 8 , 7 |
| 4角 | 6 , 9 , 10 , 5 , 4 , 2 , 1 - 8 , 3 , 7 |