地方競馬情報サイト

2025年2月10日(月) 名古屋 第4競走 競走成績



 

C28組

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着500,000円 2着175,000円 3着100,000円 4着75,000円 5着50,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 5 5 エクレシア 愛知 牝 4 52.0 ◇木之葵 (愛知) 榎屋充 499(15) 1:39.8 40.7 3-3-1-1 1
2 6 7 トゥラムプラッツ 愛知 牡 4 56.0 望月洵 (愛知) 迫田清 492(2) 1:40.4 3 41.0 6-7-6-3 2
3 8 11 スターオンステージ 愛知 牝 7 54.0 大畑慧 (愛知) 今津博 452(1) 1:41.2 4 41.9 5-5-5-2 3
4 8 10 グラッシー 愛知 牡 4 56.0 村上弘 (愛知) 榎屋充 509(1) 1:42.1 4 42.4 8-9-8-5 5
5 7 8 オメガレジェンド 愛知 牡 4 56.0 丸野勝 (愛知) 安部幸 500(14) 1:42.6 2.1/2 43.3 7-6-4-6 4
6 3 3 メイクスマイル 愛知 牝 6 52.0 △松本一 (笠松) 井上哲 416(7) 1:42.9 1.1/2 43.8 1-1-3-4 8
7 7 9 カンバセーショナル 愛知 牝 4 54.0 加藤利 (愛知) 塚田隆 399(-4) 1:43.2 1.1/2 43.2 10-10-9-8 9
8 1 1 ミストーザイ 愛知 牝 6 54.0 丹羽克 (愛知) 錦見勇 409(0) 1:43.4 1 44.0 4-3-7-7 7
9 2 2 アフロマン 愛知 牡 4 56.0 加藤誓 (愛知) 竹下太 404(2) 1:43.6 1 43.4 11-11-11-9 10
10 4 4 ポンドレイディ 愛知 牝 4 54.0 今井貴 (愛知) 宮本仁 424(3) 1:44.7 5 45.6 2-2-2-11 6
11 6 6 ダイボサツトウゲ 愛知 牡 4 56.0 大原浩 (笠松) 成田明 467(6) 1:44.8 クビ 44.8 9-8-10-10 11

払戻金

単勝 5 170円 1人気
複勝 5 100円 1人気
7 120円 2人気
11 120円 3人気
枠連複 5-6 340円 2人気
馬連複 5-7 270円 1人気
馬連単 5-7 500円 1人気
ワイド 5-7 170円 1人気
5-11 290円 4人気
7-11 320円 7人気
三連複 5-7-11 510円 3人気
三連単 5-7-11 1,820円 4人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 54.0 40.7

全馬コーナー通過順

正面 3 , 4 , 5 , 1 , 11 , 7 , 8 , 10 , 6 , 9 , 2
2角 3 , 4 , ( 1 , 5 ) , 11 , 8 , 7 , 6 , 10 , 9 , 2
3角 5 , 4 , 3 , 8 , 11 , 7 , 1 , 10 , 9 , 6 , 2
4角 5 , 11 , 7 , 3 , 10 , 8 , 1 , 9 , 2 , 6 , 4

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。