2025年1月27日(月) 名古屋 第11競走 競走成績
みずがめ座特別B1
- ダート 1500m(右) 天候:小雨 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着900,000円 2着315,000円 3着180,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | コルヴィル | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 細川智 (愛知) | 角田輝 | 488(-1) | 1:35.9 | 37.9 | 3-3-2-3 | 1 | ||
| 2 | 8 | 8 | マイネルナラティヴ | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 村上弘 (愛知) | 竹下直 | 518(-4) | 1:36.0 | クビ | 37.9 | 7-6-4-2 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | リーサムギニー | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 塚本征 (愛知) | 角田輝 | 507(0) | 1:36.8 | 4 | 39.1 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | ファルギュラント | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 岡部誠 (愛知) | 藤ケ人 | 461(-1) | 1:37.1 | 1.1/2 | 38.9 | 4-4-6-4 | 4 | |
| 5 | 6 | 6 | オストファーレン | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 加藤聡 (愛知) | 今津博 | 509(-2) | 1:37.5 | 2 | 39.4 | 5-5-3-6 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | ペイシャリルキス | 愛知 | セン 9 | 56.0 | 望月洵 (愛知) | 沖田明 | 503(3) | 1:37.6 | 1/2 | 38.8 | 9-9-8-5 | 3 | |
| 7 | 8 | 9 | オニジオオタニ | 愛知 | セン 7 | 56.0 | 今井貴 (愛知) | 角田輝 | 464(-1) | 1:38.1 | 2.1/2 | 39.4 | 6-7-7-8 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | ブルーテネーシャス | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 丸野勝 (愛知) | 倉地学 | 506(7) | 1:38.1 | アタマ | 39.2 | 8-8-9-9 | 9 | |
| 9 | 5 | 5 | テイエムルンバ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 丹羽克 (愛知) | 竹之昭 | 474(7) | 1:39.0 | 4 | 40.9 | 2-2-5-7 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 190円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
| 8 | 160円 | 3人気 | |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 500円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-8 | 1,220円 | 4人気 |
| 馬連単 | 7-8 | 1,640円 | 5人気 |
| ワイド | 7-8 | 380円 | 4人気 |
| 3-7 | 180円 | 1人気 | |
| 3-8 | 640円 | 11人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 1,060円 | 4人気 |
| 三連単 | 7-8-3 | 5,320円 | 13人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.7 | 38.2 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 3 , 5 , 7 , 2 , 6 , 9 , 8 , 4 , 1 |
| 2角 | 3 , 5 , 7 , 2 , 6 , 8 , 9 , 4 , 1 |
| 3角 | 3 , 7 , 6 , 8 , 5 , 2 , 9 , 1 , 4 |
| 4角 | 3 , 8 , 7 , 2 , 1 , 6 , 5 , 9 , 4 |