地方競馬情報サイト

2024年12月3日(火) 名古屋 第11競走 競走成績

中日スポーツ賞 (一社)JBC協会賞 (ダノンレジェンド号の種付権利) (一社)愛知県馬主協会会長賞 愛知県競馬組合管理者賞
開催執務委員長賞 優良2歳馬導入促進事業対象競走
 

創刊70周年記念中日スポーツ杯

第63回 ゴールドウィング賞2歳オープン

  • ダート 1700m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 2歳 別定  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着8,000,000円 2着2,800,000円 3着1,600,000円 4着1,200,000円 5着800,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 9 カワテンマックス 愛知 牡 2 55.0 丸野勝 (愛知) 角田輝 491(4) 1:48.9 39.3 3-3-2-1 1
2 8 11 アップショウグン 愛知 牡 2 55.0 塚本征 (愛知) 塚田隆 470(0) 1:49.1 1 38.9 10-9-8-7 2
3 2 2 ケイズレーヴ 愛知 牡 2 55.0 木之葵 (愛知) 榎屋充 423(2) 1:49.4 1.1/2 39.6 7-6-5-5 6
4 5 5 ページェント 愛知 牡 2 55.0 友森翔 (愛知) 塚田隆 497(-1) 1:49.9 2.1/2 40.1 4-4-6-3 8
5 5 6 サンヨウテイオウ 愛知 牡 2 55.0 宮下瞳 (愛知) 原口次 472(-1) 1:50.0 クビ 40.4 5-5-3-3 10
6 4 4 エレインアスティ 愛知 牝 2 54.0 大畑雅 (愛知) 今津博 463(0) 1:50.2 1.1/2 40.7 2-2-1-2 4
7 6 8 ノリノリブリランテ 愛知 牡 2 55.0 加藤聡 (愛知) 原口次 457(-5) 1:50.5 1.1/2 40.0 9-10-9-6 3
8 6 7 エバーシンス 愛知 牝 2 54.0 山田祥 (愛知) 角田輝 428(-6) 1:51.2 3 40.4 12-12-11-8 5
9 8 12 スターサンドビーチ 笠松 牡 2 55.0 渡邊竜 (笠松) 笹野博 465(3) 1:51.5 1.1/2 40.5 11-11-12-11 9
10 7 10 フークタオユエン 愛知 牡 2 55.0 今井貴 (愛知) 宇都英 500(14) 1:52.1 3 42.0 8-8-7-10 12
11 3 3 カワテンティアラ 愛知 牝 2 54.0 岡部誠 (愛知) 角田輝 482(-7) 1:52.9 4 43.1 1-1-4-9 7
12 1 1 バウアピアーズ 愛知 牡 2 55.0 大畑慧 (愛知) 塚田隆 505(0) 1:54.6 8 43.9 6-7-10-12 11

払戻金

単勝 9 170円 1人気
複勝 9 120円 1人気
11 170円 2人気
2 200円 4人気
枠連複 7-8 600円 2人気
馬連複 9-11 770円 2人気
馬連単 9-11 970円 2人気
ワイド 9-11 280円 1人気
2-9 420円 4人気
2-11 970円 13人気
三連複 2-9-11 2,370円 6人気
三連単 9-11-2 6,530円 11人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.0 39.4

全馬コーナー通過順

正面 3 , 4 , 9 , 5 , 6 , 1 , 2 , 10 , 8 , 11 , 12 , 7
2角 3 , 4 , 9 , 5 , 6 , 2 , 1 , 10 , 11 , 8 , 12 , 7
3角 4 , 9 , 6 , 3 , 2 , 5 , 10 , 11 , 8 , 1 , 7 , 12
4角 9 , 4 , ( 5 , 6 ) , 2 , 8 , 11 , 7 , 3 , 10 , 12 , 1

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。