2024年10月16日(水) 名古屋 第11競走 競走成績
アルネブ特別B2
- ダート 1700m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着750,000円 2着263,000円 3着150,000円 4着113,000円 5着75,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ジュレップスター | 愛知 | 牝 4 | 53.0 | ☆長江慶 (笠松) | 井上哲 | 425(-2) | 1:51.7 | 39.4 | 3-3-3-3 | 6 | ||
| 2 | 5 | 5 | エンパス | 愛知 | 牝 3 | 53.0 | ☆望月洵 (愛知) | 坂口義 | 454(1) | 1:51.9 | 1 | 39.2 | 8-6-5-1 | 2 | |
| 3 | 7 | 8 | バトルレジェンダ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸山真 (愛知) | 藤ケ人 | 415(1) | 1:52.0 | 3/4 | 39.3 | 7-7-6-5 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | ミニストリー | 愛知 | 牝 4 | 52.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 瀬戸悟 | 453(-4) | 1:52.3 | 1.1/2 | 40.2 | 1-1-1-1 | 4 | |
| 5 | 8 | 9 | ゴラッソゴール | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 加藤利 (愛知) | 錦見勇 | 463(1) | 1:52.3 | アタマ | 39.2 | 10-8-8-8 | 10 | |
| 6 | 8 | 10 | エレナユニヴァース | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 細川智 (愛知) | 瀬戸悟 | 418(-12) | 1:52.4 | クビ | 39.9 | 4-4-4-6 | 5 | |
| 7 | 6 | 6 | シゲルノヴァ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 塚本征 (愛知) | 櫻井今 | 468(6) | 1:52.6 | 1.1/2 | 40.4 | 2-2-2-4 | 1 | |
| 8 | 3 | 3 | イブシギン | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 柿原翔 (愛知) | 藤ケ男 | 442(-3) | 1:53.0 | 2 | 40.3 | 5-5-7-7 | 9 | |
| 9 | 1 | 1 | クリノヴィーナス | 愛知 | 牝 5 | 52.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 478(-3) | 1:53.3 | 1.1/2 | 39.9 | 9-9-9-9 | 8 | |
| 10 | 4 | 4 | テイエムオードリー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 友森翔 (愛知) | 竹之昭 | 475(-2) | 1:53.8 | 2.1/2 | 39.9 | 6-10-10-10 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,430円 | 6人気 |
| 複勝 | 7 | 320円 | 5人気 |
| 5 | 150円 | 2人気 | |
| 8 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 520円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 1,770円 | 7人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 4,430円 | 16人気 |
| ワイド | 5-7 | 590円 | 7人気 |
| 7-8 | 830円 | 9人気 | |
| 5-8 | 300円 | 3人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 2,170円 | 5人気 |
| 三連単 | 7-5-8 | 17,330円 | 47人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.2 | 39.6 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 2 , 6 , 7 , 10 , 3 , 4 , 8 , 5 , 1 , 9 |
| 2角 | 2 , 6 , 7 , 10 , 3 , 5 , 8 , 9 , 1 , 4 |
| 3角 | 2 , 6 , 7 , 10 , 5 , 8 , 3 , 9 , 1 , 4 |
| 4角 | ( 5 , 2 ) , 7 , 6 , 8 , 10 , 3 , 9 , 1 , 4 |