2024年8月23日(金) 名古屋 第9競走 競走成績
愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会協賛
B8組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アウグーリ | 愛知 | 牝 4 | 52.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 藤ケ男 | 420(3) | 1:30.1 | 39.1 | 11-7-6-1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 11 | スターロード | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 加藤利 (愛知) | 錦見勇 | 483(4) | 1:30.1 | アタマ | 39.3 | 6-6-3-4 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | ポロネーズ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 丸山真 (愛知) | 坂口義 | 463(2) | 1:30.3 | 1.1/2 | 39.8 | 1-1-1-2 | 8 | |
| 4 | 5 | 5 | ラーユ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 塚本征 (愛知) | 藤ケ人 | 503(-5) | 1:30.9 | 3 | 39.5 | 7-9-9-8 | 3 | |
| 5 | 8 | 12 | ウォータージーニー | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 友森翔 (愛知) | 塚田隆 | 474(-3) | 1:31.5 | 3 | 40.0 | 9-11-10-10 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | デンプシーロール | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 大畑慧 (愛知) | 迫田清 | 434(-4) | 1:31.6 | 1/2 | 40.6 | 2-5-5-3 | 7 | |
| 7 | 6 | 7 | ツィスカリーゼ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 丸野勝 (愛知) | 角田輝 | 469(1) | 1:31.9 | 1.1/2 | 40.9 | 8-8-7-5 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 | アンガイガンバルド | 愛知 | 牡 7 | 54.0 | ◇木之葵 (愛知) | 宮本仁 | 479(2) | 1:32.4 | 2.1/2 | 40.9 | 10-10-11-7 | 12 | |
| 9 | 3 | 3 | ジャストトライ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 加藤聡 (愛知) | 竹下直 | 433(-4) | 1:32.4 | クビ | 41.6 | 3-2-4-9 | 11 | |
| 10 | 7 | 10 | アトリーテソーロ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 細川智 (愛知) | 藤ケ人 | 487(-1) | 1:32.5 | クビ | 41.8 | 5-4-2-6 | 9 | |
| 11 | 5 | 6 | モズスナイパー | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 今井貴 (愛知) | 竹下直 | 506(7) | 1:33.8 | 6 | 40.3 | 12-12-12-12 | 4 | |
| 12 | 6 | 8 | ヴェッキオカズマ | 愛知 | 牡 4 | 54.0 | △望月洵 (愛知) | 櫻井今 | 507(1) | 1:35.0 | 6 | 43.9 | 4-3-8-11 | 5 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 3,450円 | 10人気 |
| 複勝 | 4 | 600円 | 8人気 |
| 11 | 160円 | 1人気 | |
| 1 | 610円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 4,200円 | 17人気 |
| 馬連複 | 4-11 | 4,760円 | 23人気 |
| 馬連単 | 4-11 | 14,680円 | 57人気 |
| ワイド | 4-11 | 1,330円 | 14人気 |
| 1-4 | 5,550円 | 51人気 | |
| 1-11 | 2,380円 | 30人気 | |
| 三連複 | 1-4-11 | 22,490円 | 93人気 |
| 三連単 | 4-11-1 | 241,690円 | 723人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.8 | 39.6 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 1 , 2 , 3 , 8 , 10 , 11 , 5 , 7 , 12 , 9 , 4 , 6 |
| 2角 | 1 , 3 , 8 , 10 , 2 , 11 , 4 , 7 , 5 , 9 , 12 - 6 |
| 3角 | 1 , 10 , 11 , 3 , 2 , 4 , 7 , 8 , 5 , 12 , 9 = 6 |
| 4角 | 4 , 1 , 2 , 11 , 7 , 10 , 9 , 5 , 3 , 12 - 8 , 6 |