2024年5月3日(金) 名古屋 第10競走 競走成績
ゴールデンウイークドリーム戦3歳特別
- ダート 1700m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着800,000円 2着280,000円 3着160,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ジャズボーカル | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 加藤聡 (愛知) | 角田輝 | 442(3) | 1:49.9 | 38.4 | 1-1-1-1 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | ウインライズ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 丸山真 (愛知) | 植松則 | 475(-3) | 1:51.2 | 6 | 39.5 | 3-3-4-2 | 5 | |
| 3 | 8 | 10 | ヤモリアツマレ | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 丹羽克 (愛知) | 錦見勇 | 434(-2) | 1:52.2 | 5 | 40.5 | 4-4-3-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | ゼンダンヤマト | 愛知 | 牡 3 | 55.0 | ☆大畑慧 (愛知) | 倉地学 | 491(-2) | 1:52.8 | 3 | 40.0 | 7-7-7-6 | 4 | |
| 5 | 8 | 9 | フォルトシュリット | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 今井貴 (愛知) | 竹下太 | 475(-3) | 1:52.9 | クビ | 41.3 | 2-2-2-4 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | ビックピカンテ | 愛知 | 牝 3 | 51.0 | ▲望月洵 (愛知) | 今津博 | 407(5) | 1:52.9 | クビ | 40.0 | 8-8-8-7 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | フォーザウィン | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 浅野皓 (愛知) | 井上哲 | 429(-5) | 1:53.2 | 1.1/2 | 41.1 | 6-6-6-5 | 10 | |
| 8 | 5 | 5 | アルヒルム | 愛知 | 牡 3 | 56.0 | 山田祥 (愛知) | 宇都英 | 500(7) | 1:53.2 | ハナ | 39.9 | 9-9-9-9 | 8 | |
| 9 | 7 | 8 | サマリンダ | 愛知 | 牝 3 | 53.0 | ☆室陽一 (愛知) | 荒巻透 | 406(0) | 1:54.0 | 4 | 39.9 | 10-10-10-10 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | キタカラキタパンチ | 愛知 | 牝 3 | 54.0 | 塚本征 (愛知) | 倉地学 | 428(-2) | 1:54.6 | 3 | 42.6 | 5-5-5-8 | 2 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,100円 | 6人気 |
| 複勝 | 7 | 350円 | 6人気 |
| 1 | 300円 | 5人気 | |
| 10 | 200円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 4,330円 | 14人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 3,910円 | 19人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 7,210円 | 35人気 |
| ワイド | 1-7 | 1,400円 | 20人気 |
| 7-10 | 600円 | 9人気 | |
| 1-10 | 710円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-7-10 | 7,520円 | 32人気 |
| 三連単 | 7-1-10 | 40,070円 | 161人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.2 | 38.4 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 7 , 9 , 1 , 10 , 4 , 2 , 3 , 6 , 5 , 8 |
| 2角 | 7 , 9 , 1 , 10 , 4 , 2 - 3 , 6 , 5 , 8 |
| 3角 | 7 , 9 , 10 , 1 , 4 , 2 , 3 , 6 , 5 , 8 |
| 4角 | 7 , 1 , 10 , 9 , 2 , 3 , 6 , 4 , 5 , 8 |