2024年1月5日(金) 名古屋 第12競走 競走成績
松の内賞C8
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着450,000円 2着158,000円 3着90,000円 4着68,000円 5着45,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ダイセンストーム | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津博 | 535(-3) | 1:37.1 | 38.7 | 6-6-4-1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 8 | グロリアンズタイム | 愛知 | 牡 4 | 54.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 556(15) | 1:37.4 | 1.1/2 | 38.9 | 7-5-5-5 | 2 | |
| 3 | 5 | 5 | ワイワイキュート | 愛知 | 牝 4 | 52.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 櫻井今 | 445(3) | 1:37.5 | クビ | 38.8 | 5-7-6-3 | 5 | |
| 4 | 8 | 10 | コウソクカナ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 岡部誠 (愛知) | 藤ケ人 | 418(1) | 1:37.7 | 1 | 39.4 | 2-2-2-2 | 3 | |
| 5 | 8 | 9 | サウザンパンチ | 愛知 | 牡 4 | 56.0 | 浅野皓 (愛知) | 錦見勇 | 438(-3) | 1:37.8 | クビ | 39.4 | 3-3-3-6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | マリブレディ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 友森翔 (愛知) | 塚田隆 | 415(1) | 1:38.3 | 2.1/2 | 39.1 | 10-10-9-7 | 10 | |
| 7 | 3 | 3 | テイエムダイアタリ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 丹羽克 (愛知) | 竹之昭 | 530(2) | 1:38.8 | 2.1/2 | 39.7 | 8-8-8-8 | 7 | |
| 8 | 7 | 7 | クロスロード | 愛知 | 牝 8 | 54.0 | 大原浩 (笠松) | 井上哲 | 458(5) | 1:39.4 | 3 | 40.2 | 9-9-10-9 | 9 | |
| 9 | 4 | 4 | スカーレットハニー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 今井貴 (愛知) | 竹下太 | 516(-5) | 1:39.4 | ハナ | 41.1 | 1-1-1-4 | 4 | |
| 10 | 2 | 2 | メイショウパンゲア | 愛知 | 牝 8 | 54.0 | 加藤誓 (愛知) | 地辺幸 | 473(-4) | 1:40.5 | 5 | 41.6 | 4-4-7-10 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 240円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 120円 | 2人気 | |
| 5 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 820円 | 3人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 630円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 1,170円 | 1人気 |
| ワイド | 1-8 | 240円 | 1人気 |
| 1-5 | 350円 | 6人気 | |
| 5-8 | 350円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 1,090円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-8-5 | 3,730円 | 2人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.2 | 38.8 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 4 , 10 , 9 , 2 , 5 , 1 , 8 , 3 , 7 , 6 |
| 2角 | 4 , 10 , 9 , 2 , 8 , 1 , 5 , 3 , 7 , 6 |
| 3角 | 4 , 10 , 9 , 1 , 8 , 5 , 2 , 3 , 6 , 7 |
| 4角 | 1 , 10 , 5 , 4 , 8 , 9 , 6 , 3 , 7 , 2 |