2024年1月3日(水) 名古屋 第12競走 競走成績
しめ縄特別A3
- ダート 1500m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | キージュピター | 愛知 | 牡 5 | 56.0 | 山田祥 (愛知) | 川西毅 | 490(-10) | 1:35.4 | 39.0 | 6-7-6-6 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | ダンシングラブリー | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 岡部誠 (愛知) | 竹下太 | 480(-4) | 1:35.4 | クビ | 39.5 | 2-2-2-1 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | ノーブルラベンダー | 愛知 | 牝 5 | 52.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 宇都英 | 456(-4) | 1:35.8 | 2 | 39.5 | 7-4-5-3 | 6 | |
| 4 | 7 | 7 | ネオトリニティー | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 浅野皓 (愛知) | 今津博 | 452(-3) | 1:35.8 | アタマ | 39.7 | 3-3-3-2 | 5 | |
| 5 | 8 | 8 | ナリノヴィエンヌ | 愛知 | セン 6 | 56.0 | 丸野勝 (愛知) | 宇都英 | 526(-3) | 1:36.0 | 1 | 39.8 | 4-6-4-5 | 4 | |
| 6 | 3 | 3 | クインザヒーロー | 愛知 | 牡 11 | 56.0 | 細川智 (愛知) | 迫田清 | 479(1) | 1:36.4 | 2 | 39.8 | 5-5-7-4 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | グリグリグリタロウ | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 大畑雅 (愛知) | 川西毅 | 502(11) | 1:38.7 | 大差 | 42.9 | 1-1-1-7 | 3 | |
| 除外 | 5 | 5 | ゴールドスノー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 友森翔 (愛知) | 塚田隆 | 計不 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 220円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 120円 | 2人気 | |
| 4 | 210円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 360円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 710円 | 1人気 |
| ワイド | 2-6 | 210円 | 1人気 |
| 4-6 | 460円 | 10人気 | |
| 2-4 | 690円 | 12人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 1,270円 | 6人気 |
| 三連単 | 6-2-4 | 4,200円 | 11人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.9 | 39.6 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 1 , 2 , 7 , 8 , 3 , 6 , 4 |
| 2角 | 1 , 2 , 7 , 4 , 3 , 8 , 6 |
| 3角 | 1 , 2 , 7 , 8 , 4 , 6 , 3 |
| 4角 | 2 , 7 , 4 , 3 , 8 , 6 , 1 |