2023年2月16日(木) 名古屋 第11競走 競走成績
寒天(かんてん)賞B6
- ダート 1700m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | オニジオオタニ | 愛知 | セン 5 | 56.0 | 保園翔 (愛知) | 角田輝 | 450(-1) | 1:52.2 | 39.5 | 4-4-2-2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | エイシンシンクロ | 愛知 | セン 5 | 55.0 | ☆浅野皓 (愛知) | 今津博 | 440(0) | 1:52.2 | ハナ | 39.7 | 2-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | サンパティーク | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 加藤聡 (愛知) | 塚田隆 | 484(10) | 1:52.4 | 1.1/2 | 39.5 | 5-5-5-3 | 3 | |
| 4 | 8 | 8 | キタノエンディング | 愛知 | 牡 5 | 54.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 445(-2) | 1:53.6 | 6 | 40.5 | 6-7-6-6 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | ゴラッソゴール | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 加藤利 (愛知) | 錦見勇 | 480(-2) | 1:53.9 | 1.1/2 | 40.7 | 8-6-7-7 | 9 | |
| 6 | 5 | 5 | ケルンクリエイター | 愛知 | セン 5 | 56.0 | 細川智 (愛知) | 井上哲 | 475(0) | 1:54.1 | 1 | 40.6 | 9-9-8-8 | 8 | |
| 7 | 8 | 9 | ヘーメル | 愛知 | 牝 5 | 52.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 安部幸 | 445(-2) | 1:54.3 | 1 | 41.5 | 3-3-3-4 | 4 | |
| 8 | 7 | 7 | ライド | 愛知 | 牝 7 | 54.0 | 横井将 (愛知) | 安部幸 | 441(-3) | 1:55.9 | 8 | 43.1 | 1-2-4-5 | 6 | |
| 9 | 4 | 4 | ランプロティタ | 愛知 | 牝 4 | 54.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津勝 | 480(9) | 2:01.1 | 大差 | 47.2 | 7-8-9-9 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 2 | 130円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 290円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 400円 | 1人気 |
| ワイド | 1-6 | 160円 | 1人気 |
| 2-6 | 170円 | 2人気 | |
| 1-2 | 270円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 430円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-1-2 | 1,190円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.0 | 39.7 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 7 , 1 , 9 , 6 , 2 , 8 , 4 , 3 , 5 |
| 2角 | 1 , 7 , 9 , 6 , 2 , 3 , 8 , 4 , 5 |
| 3角 | 1 , 6 , 9 , 7 , 2 , 8 , 3 , 5 , 4 |
| 4角 | 1 , 6 , 2 , 9 , 7 , 8 , 3 , 5 = 4 |