2023年2月15日(水) 名古屋 第10競走 競走成績
清須(きよす)特別A4
- ダート 1700m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着700,000円 2着231,000円 3着140,000円 4着91,000円 5着63,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ザビーチ | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 山田祥 (愛知) | 竹下太 | 460(-2) | 1:53.7 | 39.6 | 10-8-8-3 | 2 | ||
| 2 | 4 | 4 | ジョブックルーチェ | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 今井貴 (愛知) | 今津博 | 501(6) | 1:54.1 | 2 | 40.7 | 3-2-2-1 | 1 | |
| 3 | 7 | 8 | カミルレ | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 加藤聡 (愛知) | 植松則 | 456(-4) | 1:54.3 | 3/4 | 40.5 | 5-4-5-7 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | スタンサンセイ | 笠松 | セン 7 | 56.0 | 藤原幹 (笠松) | 笹野博 | 534(1) | 1:54.3 | ハナ | 40.4 | 4-5-7-6 | 4 | |
| 5 | 8 | 9 | スマートサーブル | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 丸山真 (愛知) | 竹下直 | 501(-3) | 1:54.7 | 2 | 41.0 | 8-7-4-8 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | ネオトリニティー | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 高野誠 (笠松) | 今津博 | 443(-5) | 1:54.7 | ハナ | 41.3 | 1-1-1-2 | 7 | |
| 7 | 8 | 10 | ユーバーファル | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 丹羽克 (愛知) | 竹下直 | 550(-5) | 1:54.7 | アタマ | 41.0 | 2-3-3-4 | 8 | |
| 8 | 5 | 5 | セイヴァンキッシュ | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 丸野勝 (愛知) | 安部幸 | 510(-2) | 1:55.0 | 1.1/2 | 41.2 | 6-6-6-5 | 6 | |
| 9 | 7 | 7 | トーセンタイミング | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 柿原翔 (愛知) | 竹下太 | 464(-2) | 1:55.6 | 3 | 40.4 | 7-10-10-9 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | タイセイトレンディ | 愛知 | セン 8 | 56.0 | 村上弘 (愛知) | 藤ケ男 | 472(2) | 2:00.6 | 大差 | 45.7 | 9-9-9-10 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 630円 | 2人気 |
| 複勝 | 6 | 120円 | 3人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 380円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 330円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 1,310円 | 5人気 |
| ワイド | 4-6 | 160円 | 1人気 |
| 6-8 | 380円 | 6人気 | |
| 4-8 | 200円 | 2人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 480円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-4-8 | 4,770円 | 13人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.0 | 40.3 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 1 , 10 , 4 , 2 , 8 , 5 , 7 , 9 , 3 , 6 |
| 2角 | 1 , 4 , 10 , 8 , 2 , 5 , 9 , 6 , 3 , 7 |
| 3角 | 1 , 4 , 10 , 9 , 8 , 5 , 2 , 6 , 3 , 7 |
| 4角 | 4 , 1 , 6 , 10 , 5 , 2 , 8 , 9 , 7 - 3 |