地方競馬情報サイト

2023年2月15日(水) 名古屋 第1競走 競走成績



 

3歳3組

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着400,000円 2着132,000円 3着80,000円 4着52,000円 5着36,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 8 キョウモモユリコ 愛知 牝 3 54.0 友森翔 (愛知) 宇都英 447(0) 1:38.8 41.0 3-3-3-2 1
2 3 3 アポロパシュート 愛知 セン 3 56.0 今井貴 (愛知) 安部幸 430(-4) 1:38.9 クビ 41.2 2-2-2-1 5
3 8 10 フェイスシステム 愛知 牝 3 54.0 丸野勝 (愛知) 倉地学 410(-1) 1:39.2 1.1/2 41.3 4-4-4-4 3
4 8 9 ヘイトアルーズ 愛知 牡 3 56.0 陶文峰 (愛知) 角田輝 432(4) 1:39.7 2.1/2 41.4 7-6-5-5 6
5 6 6 ミトノライメイ 愛知 牡 3 56.0 岡部誠 (愛知) 角田輝 464(0) 1:39.9 3/4 41.6 6-5-6-5 2
6 1 1 コリュウカゲミツ 愛知 牡 3 56.0 塚本征 (愛知) 倉地学 511(-3) 1:40.7 4 43.0 1-1-1-3 4
7 4 4 リジッドウイングス 愛知 牝 3 54.0 細川智 (愛知) 塚田隆 357(4) 1:41.2 2.1/2 41.9 10-9-8-7 7
8 2 2 ベルモットエール 愛知 牝 3 54.0 丸山真 (愛知) 坂口義 368(-2) 1:41.8 3 42.7 5-7-7-8 8
9 5 5 リコーウージー 愛知 牝 3 54.0 加藤利 (愛知) 植松則 415(2) 1:42.6 4 43.2 8-8-9-9 10
10 7 7 リュウワンタカヒロ 愛知 牡 3 56.0 丹羽克 (愛知) 錦見勇 486(-7) 1:43.2 3 43.5 9-10-10-10 9

払戻金

単勝 8 190円 1人気
複勝 8 100円 1人気
3 150円 3人気
10 160円 4人気
枠連複 3-7 700円 4人気
馬連複 3-8 490円 2人気
馬連単 8-3 490円 2人気
ワイド 3-8 190円 2人気
8-10 180円 1人気
3-10 490円 8人気
三連複 3-8-10 990円 4人気
三連単 8-3-10 2,730円 7人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.7 41.1

全馬コーナー通過順

正面 1 , 3 , 8 , 10 , 2 , 6 , 9 , 5 , 7 , 4
2角 1 , 3 , 8 , 10 , 6 , 9 , 2 , 5 , 4 , 7
3角 1 , 3 , 8 , 10 , 9 , 6 , 2 , 4 , 5 , 7
4角 3 , 8 , 1 , 10 , ( 6 , 9 )- 4 , 2 , 5 , 7

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。