地方競馬情報サイト

2023年2月3日(金) 名古屋 第8競走 競走成績



 

C2組(選抜)

  • ダート 1500m(右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:43#
  • 賞金 1着380,000円 2着125,000円 3着76,000円 4着49,000円 5着34,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 8 ケイカ 愛知 牝 4 54.0 今井貴 (愛知) 川西毅 484(7) 1:36.4 39.8 1-1-1-1 1
2 6 6 ドレミフォン 愛知 牝 4 54.0 岡部誠 (愛知) 安部幸 456(-2) 1:36.5 3/4 39.5 3-3-3-2 3
3 5 5 キングズジェム 愛知 牡 6 56.0 友森翔 (愛知) 原口次 475(0) 1:37.2 3 39.7 5-5-6-5 6
4 7 7 ジャドブッファン 愛知 牡 4 56.0 塚本征 (愛知) 櫻井今 481(1) 1:37.4 1 40.0 7-6-4-3 4
5 8 10 キタノアヴァロン 愛知 牡 5 56.0 丹羽克 (愛知) 沖田明 456(-2) 1:37.8 2 40.4 4-4-5-6 9
6 3 3 ヴェッツラー 愛知 牡 6 56.0 保園翔 (愛知) 角田輝 469(1) 1:38.1 1.1/2 39.6 10-9-8-8 7
7 1 1 トーホウグロリアス 愛知 牡 5 56.0 加藤聡 (愛知) 原口次 486(1) 1:38.1 ハナ 41.1 2-2-2-4 5
8 8 9 ネイリスト 愛知 牝 5 54.0 渡邊竜 (笠松) 藤ケ人 453(1) 1:38.2 クビ 39.7 8-10-9-10 8
9 2 2 アストロパワー 愛知 牡 4 55.0 ☆浅野皓 (愛知) 今津勝 495(-2) 1:38.4 1 40.3 6-7-7-7 2
10 4 4 ポケチャン 愛知 牝 4 54.0 村上弘 (愛知) 竹下太 429(-2) 1:39.9 7 41.3 9-8-10-9 10

払戻金

単勝 8 170円 1人気
複勝 8 130円 1人気
6 160円 4人気
5 280円 5人気
枠連複 6-7 260円 1人気
馬連複 6-8 290円 1人気
馬連単 8-6 590円 1人気
ワイド 6-8 190円 1人気
5-8 570円 7人気
5-6 1,600円 17人気
三連複 5-6-8 2,620円 8人気
三連単 8-6-5 6,330円 22人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.7 39.8

全馬コーナー通過順

正面 8 , 1 , 6 , 10 , 5 , 2 , 7 , 9 , 4 , 3
2角 8 , 1 , 6 , 10 , 5 , 7 , 2 , 4 , 3 , 9
3角 8 , 1 , 6 , 7 , 10 , 5 , 2 , 3 , 9 , 4
4角 8 , 6 , 7 , 1 , 5 , 10 , 2 , 3 , 4 , 9

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。