2012年3月8日(木) 名古屋 第9競走 競走成績
ブラッドストーンオープンA1
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着1,000,000円 2着200,000円 3着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | シルバーウインド | 愛知 | 牝 6 | 54.0 | 宇都英 (愛知) | 藤ケ男 | 500(-8) | 1:27.5 | 37.0 | 6-5-4-3 | 3 | ||
| 2 | 5 | 5 | ダイワマックワン | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 戸部尚 (愛知) | 川西毅 | 469(8) | 1:27.5 | アタマ | 37.7 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | ケイアイブレイズ | 愛知 | 牡 5 | 55.0 | 丸野勝 (愛知) | 山本功 | 526(1) | 1:27.9 | 2 | 37.8 | 2-2-3-4 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | ドリームクラウン | 笠松 | 牡 7 | 56.0 | 尾島徹 (笠松) | 伊藤強 | 536(-4) | 1:27.9 | クビ | 38.0 | 3-3-2-2 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | ショウケイ | 愛知 | 牡 9 | 56.0 | 今井貴 (愛知) | 角田輝 | 506(-1) | 1:28.4 | 2.1/2 | 37.0 | 7-7-7-7 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | サンキストゴールド | 愛知 | セン 8 | 56.0 | 柿原翔 (愛知) | 藤ケ男 | 471(-3) | 1:28.6 | 1 | 38.0 | 4-4-5-6 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | マイネヴィント | 愛知 | 牝 5 | 52.0 | 東川公 (笠松) | 荒巻透 | 477(-1) | 1:28.7 | 3/4 | 37.9 | 5-6-6-5 | 4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 420円 | 3人気 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 5-6 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-5 | 610円 | 3人気 |
| 三連複 | 5-6-7 | 950円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-5-7 | 4,340円 | 17人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.6 | 37.7 |
全馬コーナー通過順
| 正面 | 5 , 7 , 4 , 2 , 3 , 6 , 1 |
| 2角 | 5 , 7 , 4 , 2 , 6 , 3 , 1 |
| 3角 | 5 , 4 , 7 , 6 , 2 , 3 , 1 |
| 4角 | 5 , 4 , 6 , 7 , 3 , 2 , 1 |