2026年4月15日(水) 笠 松 第7競走 競走成績
B4組
- ダート 1400m(右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:42#
- 賞金 1着450,000円 2着180,000円 3着113,000円 4着67,000円 5着45,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フィールマイウェイ | 笠松 | 牡 6 | 57.0 | 向山牧 (笠松) | 川嶋弘 | 513(0) | 1:30.2 | 40.1 | 5-1-1-1 | 4 | 11.0 | |
| 2 | 2 | 2 | リョーマ | 笠松 | 牡 4 | 57.0 | 渡邊竜 (笠松) | 伊藤強 | 460(-5) | 1:30.4 | 3/4 | 40.6 | 1-3-4-2 | 2 | 2.5 |
| 3 | 8 | 8 | セブンスリーローズ | 笠松 | 牝 5 | 55.0 | 丸野勝 (愛知) | 加藤幸 | 426(-3) | 1:31.4 | 5 | 40.4 | 6-6-5-3 | 6 | 16.2 |
| 4 | 4 | 4 | シホノインプルソ | 笠松 | 牡 6 | 57.0 | 明星晴 (笠松) | 笹野博 | 467(2) | 1:31.6 | 3/4 | 41.0 | 3-3-3-3 | 7 | 27.5 |
| 5 | 5 | 5 | マーゴットメネス | 笠松 | 牡 5 | 57.0 | 筒井勇 (笠松) | 伊藤強 | 494(6) | 1:31.6 | クビ | 39.9 | 7-7-7-7 | 8 | 50.6 |
| 6 | 3 | 3 | ホームランバッター | 笠松 | 牡 4 | 57.0 | 加藤聡 (愛知) | 田口輝 | 505(-1) | 1:31.7 | 1/2 | 40.7 | 3-5-5-6 | 1 | 2.1 |
| 7 | 7 | 7 | ボーズマン | 笠松 | 牡 5 | 57.0 | 望月洵 (愛知) | 伊藤強 | 496(0) | 1:32.7 | 5 | 39.1 | 8-8-8-8 | 5 | 14.5 |
| 8 | 1 | 1 | タイセイウーノ | 笠松 | 牡 4 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 後藤佑 | 500(3) | 1:32.7 | ハナ | 42.4 | 1-1-2-3 | 3 | 8.3 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 1,100円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 | 210円 | 4人気 |
| 2 | 140円 | 2人気 | |
| 8 | 250円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 980円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 2,660円 | 10人気 |
| ワイド | 2-6 | 380円 | 5人気 |
| 6-8 | 1,340円 | 17人気 | |
| 2-8 | 440円 | 6人気 | |
| 三連複 | 2-6-8 | 2,570円 | 8人気 |
| 三連単 | 6-2-8 | 17,790円 | 60人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.5 | 40.1 |
全馬コーナー通過順
| 最初の直線 | ( 1 , 2 ) , ( 4 , 3 ) , 6 - 8 - 5 = 7 |
| 第2コーナー | ( 6 , 1 ) , ( 2 , 4 ) , 3 , 8 - 5 = 7 |
| 第3コーナー | 6 , 1 , 4 , 2 , ( 8 , 3 )- 5 = 7 |
| 第4コーナー | 6 , 2 , ( 1 , 8 , 4 ) , 3 - 5 = 7 |
優勝馬情報
フィールマイウェイ 牡 6 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.04.21生 | 調教師 | 川 嶋 弘 吉(笠松) | 地方収得賞金 | 4,590,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | (有) 日進牧場 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 高村牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | カレンブラックヒル | 父父 | ダイワメジャー |
| 父母 | チャールストンハーバー | ||
| 母 | フィールマイハート | 母父 | マリエンバード |
| 母母 | フィールソーナイス | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 19 | 43 | 16.3% | 23.3% |
| 地方競馬 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 19 | 43 | 16.3% | 23.3% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 42.9% | 42.9% |
| 2025年 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5.9% | 11.8% |