2026年4月19日(日) 金 沢 第5競走 競走成績
B1四
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着550,000円 2着187,000円 3着99,000円 4着71,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | スカイトライア | 金沢 | 牡 8 | 57.0 | 平瀬城 (金沢) | 黒木豊 | 519(-3) | 1:35.1 | 41.2 | 1-1-1-1 | 1 | 1.5 | |
| 2 | 5 | 5 | ボナセーラ | 金沢 | 牡 10 | 57.0 | 栗原大 (金沢) | 池田敦 | 473(11) | 1:35.2 | 1/2 | 41.2 | 1-1-1-1 | 2 | 4.8 |
| 3 | 8 | 8 | ラブアンドラッキー | 金沢 | 牝 5 | 55.0 | 柴田勇 (金沢) | 中川雅 | 465(3) | 1:35.7 | 2.1/2 | 41.8 | 1-1-1-1 | 6 | 15.6 |
| 4 | 1 | 1 | ロマンスグレー | 金沢 | 牡 7 | 57.0 | 鈴木太 (金沢) | 中川雅 | 529(8) | 1:35.7 | クビ | 41.6 | 1-1-1-1 | 5 | 15.3 |
| 5 | 7 | 7 | シントーツバキ | 金沢 | 牝 6 | 55.0 | 吉原寛 (金沢) | 池田敦 | 424(0) | 1:36.0 | 1.1/2 | 42.1 | 1-1-1-1 | 3 | 7.0 |
| 6 | 4 | 4 | トーアカフウ | 金沢 | 牝 4 | 55.0 | 中島龍 (金沢) | 加藤和 | 422(-3) | 1:36.1 | 3/4 | 42.0 | 1-1-1-1 | 7 | 18.3 |
| 7 | 3 | 3 | イサチルイトムスビ | 金沢 | 牝 5 | 55.0 | 魚住謙 (金沢) | 金田一 | 484(-12) | 1:36.8 | 3 | 42.1 | 1-7-7-7 | 4 | 12.2 |
| 8 | 2 | 2 | リプレット | 金沢 | 牝 5 | 55.0 | 田知弘 (金沢) | 高橋優 | 397(-1) | 1:37.4 | 3 | 42.5 | 8-8-7-8 | 8 | 122.1 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 8 | 260円 | 7人気 | |
| 馬連複 | 5-6 | 280円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-5 | 520円 | 1人気 |
| ワイド | 5-6 | 180円 | 1人気 |
| 6-8 | 250円 | 3人気 | |
| 5-8 | 560円 | 10人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 880円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-5-8 | 2,690円 | 4人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.8 | 41.2 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | ( 6 , 1 , 7 , 3 , 8 , 4 , 5 )- 2 |
| 2コーナー | ( 6 , 1 , 7 , 4 , 8 , 5 ) , 3 - 2 |
| 3コーナー | ( 1 , 6 , 4 , 7 , 8 , 5 )-( 2 , 3 ) |
| 4コーナー | ( 1 , 6 , 7 , 4 , 8 , 5 )- 3 - 2 |
優勝馬情報
スカイトライア 牡 8 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2018.03.29生 | 調教師 | 黒 木 豊(金沢) | 地方収得賞金 | 14,227,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 関 昭 一 | 中央収得賞金 | 700,000 |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 笠松牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ディープスカイ | 父父 | アグネスタキオン |
| 父母 | アビ | ||
| 母 | モエレヒストリー | 母父 | ファルブラヴ |
| 母母 | ユーザーヒストリー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 47.5% | 60.0% |
| 地方競馬 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33 | 57.6% | 72.7% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% |
| 2025年 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0% | 50.0% |