2026年4月19日(日) 金 沢 第4競走 競走成績
3歳A2
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着600,000円 2着204,000円 3着108,000円 4着78,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ドレドレ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 栗原大 (金沢) | 井樋一 | 467(13) | 1:34.2 | 39.8 | 5-5-2-2 | 2 | 3.0 | |
| 2 | 7 | 7 | ボンヴィアッジョ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 中島龍 (金沢) | 加藤和 | 483(-5) | 1:34.9 | 3 | 40.8 | 2-2-2-3 | 1 | 1.5 |
| 3 | 6 | 6 | ルクスアンジュ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 田知弘 (金沢) | 中川雅 | 474(0) | 1:35.7 | 4 | 42.5 | 1-1-1-1 | 4 | 15.0 |
| 4 | 3 | 3 | ガリバタ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 加藤翔 (金沢) | 加藤義 | 437(-1) | 1:36.0 | 1.1/2 | 40.4 | 7-7-7-6 | 5 | 16.1 |
| 5 | 8 | 8 | エムティブレイド | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 筒井勇 (笠松) | 佐藤茂 | 478(8) | 1:36.4 | 2 | 42.3 | 3-2-2-4 | 8 | 65.9 |
| 6 | 1 | 1 | イヌボウノユウヒ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 青柳正 (金沢) | 鈴木正 | 447(-1) | 1:36.8 | 2 | 42.5 | 3-2-5-5 | 6 | 25.6 |
| 7 | 5 | 5 | インカント | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 吉田晃 (金沢) | 佐藤茂 | 462(12) | 1:37.5 | 3 | 42.1 | 7-8-7-6 | 3 | 11.5 |
| 8 | 4 | 4 | カツノハナミ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 平瀬城 (金沢) | 中川雅 | 433(-4) | 1:38.0 | 2.1/2 | 43.1 | 6-6-6-6 | 7 | 48.8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 300円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 130円 | 2人気 |
| 7 | 140円 | 3人気 | |
| 6 | 490円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 130円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 420円 | 2人気 |
| ワイド | 2-7 | 120円 | 1人気 |
| 2-6 | 420円 | 8人気 | |
| 6-7 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-7-6 | 1,410円 | 5人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.8 | 41.0 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 6 - 7 , ( 1 , 8 ) , 2 - 4 , ( 3 , 5 ) |
| 2コーナー | 6 = ( 1 , 7 , 8 ) , 2 - 4 - 3 , 5 |
| 3コーナー | 6 -( 2 , 7 , 8 ) , 1 - 4 -( 3 , 5 ) |
| 4コーナー | 6 , 2 , 7 - 8 , 1 -( 4 , 3 , 5 ) |
優勝馬情報
ドレドレ 牝 3 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2023.03.17生 | 調教師 | 井 樋 一 也(金沢) | 地方収得賞金 | 1,200,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 犬 飼 優 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | 矢野牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ドレフォン | 父父 | Gio Ponti |
| 父母 | Eltimaas | ||
| 母 | ダイワドレッサー | 母父 | ネオユニヴァース |
| 母母 | リバティープリント | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25.0% | 37.5% |
| 地方競馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 75.0% |
| 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% |