2026年4月12日(日) 金 沢 第4競走 競走成績
高瀬さん海外赴任おめでとう記念C2十一
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着430,000円 2着146,000円 3着77,000円 4着55,000円 5着43,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クレイプマートル | 金沢 | 牝 6 | 55.0 | 柴田勇 (金沢) | 金田一 | 551(3) | 1:37.0 | 40.9 | 1-1-1-1 | 3 | 9.1 | |
| 2 | 5 | 5 | ハクサンアンタレス | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 栗原大 (金沢) | 堀場裕 | 463(1) | 1:37.1 | クビ | 41.1 | 1-1-1-1 | 4 | 10.1 |
| 3 | 4 | 4 | ノエル | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 葛山晃 (金沢) | 川添明 | 426(3) | 1:37.2 | 1/2 | 40.9 | 4-4-1-1 | 2 | 3.4 |
| 4 | 6 | 6 | イサムダイヤモンド | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 吉田晃 (金沢) | 佐藤茂 | 472(-6) | 1:37.2 | ハナ | 40.6 | 6-6-5-4 | 1 | 1.5 |
| 5 | 3 | 3 | ジャヴェール | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 青柳正 (金沢) | 中川雅 | 465(-2) | 1:37.5 | 1.1/2 | 40.9 | 6-6-5-6 | 5 | 24.4 |
| 6 | 8 | 8 | ソラムパレード | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 魚住謙 (金沢) | 鈴木正 | 499(3) | 1:38.6 | 5 | 42.1 | 4-4-7-7 | 6 | 29.8 |
| 7 | 1 | 1 | リケアエスプレッソ | 金沢 | 牡 4 | 54.0 | ▲浅野登 (金沢) | 鋤田誠 | 443(0) | 1:39.6 | 5 | 43.5 | 1-1-1-4 | 7 | 64.5 |
| 取消 | 2 | 2 | オーバーソウル | 金沢 | 牝 5 | 55.0 | 沖静男 (金沢) | 田嶋幸 | - |
払戻金
| 単勝 | 7 | 910円 | 3人気 |
| 複勝 | 7 | 380円 | 4人気 |
| 5 | 290円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 5-7 | 2,350円 | 9人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 6,290円 | 16人気 |
| ワイド | 5-7 | 440円 | 7人気 |
| 4-7 | 350円 | 4人気 | |
| 4-5 | 410円 | 5人気 | |
| 三連複 | 4-5-7 | 1,290円 | 5人気 |
| 三連単 | 7-5-4 | 20,120円 | 59人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.4 | 41.0 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | ( 1 , 5 , 7 ) , ( 4 , 8 ) , ( 3 , 6 ) |
| 2コーナー | ( 1 , 5 , 7 ) , ( 4 , 8 ) , ( 3 , 6 ) |
| 3コーナー | ( 1 , 5 , 4 , 7 )-( 3 , 6 ) , 8 |
| 4コーナー | ( 4 , 5 , 7 ) , ( 1 , 6 ) , 3 - 8 |
優勝馬情報
クレイプマートル 牝 6 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.03.31生 | 調教師 | 金 田 一 昌(金沢) | 地方収得賞金 | 2,934,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 清 水 敏 | 中央収得賞金 | 3,230,000 |
| 産地 | 北海道浦河郡浦河町 | 生産牧場 | ミルファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ジョーカプチーノ | 父父 | マンハッタンカフェ |
| 父母 | ジョープシケ | ||
| 母 | パドブレ | 母父 | ホワイトマズル |
| 母母 | リオクラーロ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 28 | 21.4% | 21.4% |
| 地方競馬 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 46.2% | 46.2% |
| JRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% |