2026年4月3日(金) 金 沢 第8競走 競走成績
3歳B2
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着430,000円 2着146,000円 3着77,000円 4着55,000円 5着43,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ルクスアンジュ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 田知弘 (金沢) | 中川雅 | 474(12) | 1:36.0 | 42.9 | 1-1-1-1 | 2 | 2.4 | |
| 2 | 2 | 2 | イザベラサンライズ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 青柳正 (金沢) | 加藤和 | 409(9) | 1:36.1 | クビ | 41.7 | 4-4-3-3 | 1 | 2.3 |
| 3 | 7 | 7 | ローズピクチャー | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 松戸政 (金沢) | 宗綱泰 | 444(-4) | 1:37.0 | 4 | 42.9 | 3-3-3-3 | 6 | 14.6 |
| 4 | 3 | 3 | ディンキー | 金沢 | 牡 3 | 54.0 | ▲浅野登 (金沢) | 加藤義 | 379(3) | 1:37.4 | 2 | 41.8 | 7-7-8-7 | 5 | 9.3 |
| 5 | 4 | 4 | グスタフ | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 加藤翔 (金沢) | 加藤義 | 494(1) | 1:38.3 | 4 | 45.1 | 2-2-2-2 | 3 | 8.8 |
| 6 | 5 | 5 | リュシエル | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 吉原寛 (金沢) | 加藤義 | 406(0) | 1:39.5 | 6 | 44.3 | 8-7-6-6 | 4 | 9.0 |
| 7 | 6 | 6 | スマイルホップ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 栗原大 (金沢) | 菅原欣 | 401(0) | 1:40.0 | 2.1/2 | 44.8 | 6-6-6-7 | 7 | 48.3 |
| 8 | 1 | 1 | モルトカリーナ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 吉田晃 (金沢) | 田嶋幸 | 417(-6) | 1:40.5 | 2.1/2 | 46.1 | 4-5-5-5 | 8 | 199.4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 240円 | 2人気 |
| 複勝 | 8 | 130円 | 2人気 |
| 2 | 120円 | 1人気 | |
| 7 | 230円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 310円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 650円 | 1人気 |
| ワイド | 2-8 | 170円 | 1人気 |
| 7-8 | 530円 | 10人気 | |
| 2-7 | 370円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 1,260円 | 6人気 |
| 三連単 | 8-2-7 | 4,010円 | 12人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 56.0 | 42.9 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 8 - 4 - 7 -( 1 , 2 )- 6 - 3 , 5 |
| 2コーナー | 8 - 4 - 7 - 2 , 1 - 6 -( 5 , 3 ) |
| 3コーナー | 8 , 4 -( 7 , 2 ) , 1 -( 5 , 6 ) , 3 |
| 4コーナー | 8 - 4 , ( 7 , 2 )- 1 , 5 , ( 6 , 3 ) |
優勝馬情報
ルクスアンジュ 牝 3 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2023.04.02生 | 調教師 | 中 川 雅 之(金沢) | 地方収得賞金 | 430,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | (株) ルクス | 中央収得賞金 | 1,900,000 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 | 生産牧場 | 株式会社 ルクス | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ミッキーアイル | 父父 | ディープインパクト |
| 父母 | スターアイル | ||
| 母 | スマートエリス | 母父 | サウスヴィグラス |
| 母母 | バーニントウショウ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2025年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% |