2026年4月3日(金) 金 沢 第5競走 競走成績
3歳B5
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着430,000円 2着146,000円 3着77,000円 4着55,000円 5着43,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ホワイトナイル | 金沢 | セン 3 | 57.0 | 吉原寛 (金沢) | 加藤義 | 467(-19) | 1:43.4 | 42.9 | 1-1-1-1 | 1 | 2.2 | |
| 2 | 2 | 2 | オーシャンドリーム | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 栗原大 (金沢) | 菅原欣 | 494(6) | 1:43.5 | 1/2 | 41.5 | 2-2-2-2 | 3 | 3.6 |
| 3 | 1 | 1 | ロードキャリバー | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 魚住謙 (金沢) | 鋤田誠 | 515(15) | 1:44.9 | 7 | 42.3 | 5-4-4-4 | 2 | 3.0 |
| 4 | 3 | 3 | シンデレラヒメ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 沖静男 (金沢) | 藤田弘 | 463(3) | 1:45.8 | 4 | 43.8 | 4-4-3-3 | 4 | 7.0 |
| 5 | 7 | 7 | ダズリングゲーム | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 田知弘 (金沢) | 金田一 | 475(1) | 1:48.4 | 大差 | 45.7 | 2-3-5-5 | 6 | 65.1 |
| 6 | 4 | 4 | リケアカッペリーニ | 金沢 | 牝 3 | 52.0 | ▲浅野登 (金沢) | 加藤義 | 451(-7) | 1:48.7 | 1.1/2 | 44.7 | 7-7-7-6 | 5 | 32.6 |
| 7 | 6 | 6 | ヨドノクラウン | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 服部大 (金沢) | 宗綱泰 | 455(2) | 1:48.7 | アタマ | 45.1 | 6-6-6-6 | 7 | 68.0 |
| 取消 | 5 | 5 | セレナブリーズ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 松戸政 (金沢) | 井樋一 | - |
払戻金
| 単勝 | 8 | 220円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 160円 | 3人気 |
| 2 | 140円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 360円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 670円 | 2人気 |
| ワイド | 2-8 | 120円 | 1人気 |
| 1-8 | 190円 | 3人気 | |
| 1-2 | 180円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 290円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-2-1 | 780円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 55.2 | 42.9 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 8 -( 2 , 7 ) , 3 , 1 - 6 - 4 |
| 2コーナー | 8 - 2 , 7 , ( 1 , 3 )- 6 - 4 |
| 3コーナー | 8 = 2 , 3 - 1 - 7 - 6 , 4 |
| 4コーナー | 8 = 2 , 3 - 1 = 7 , ( 6 , 4 ) |
優勝馬情報
ホワイトナイル セン 3 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2023.04.02生 | 調教師 | 加 藤 和 義(金沢) | 地方収得賞金 | 430,000 |
| 毛色 | 芦毛 | 馬主 | (株) YGGホースクラブ | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 米 | 生産牧場 | Deerfield Farm (Davi | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | American Pharoah | 父父 | Pioneerof the Nile |
| 父母 | Littleprincessemma | ||
| 母 | Happy Now | 母父 | Mr. Greeley |
| 母母 | Meghan's Joy | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2026年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% |