地方競馬情報サイト

2025年12月27日(土) 金 沢 第10競走 競走成績



 

B2三

  • ダート 1400m(右)  天候:雨  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着500,000円 2着160,000円 3着80,000円 4着60,000円 5着50,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 9 マヒオレ 金沢 セン 7 57.0 中島龍 (金沢) 井樋一 506(0) 1:28.3 38.6 1-1-1-1 1
2 1 1 ミッションレール 金沢 牡 7 57.0 望月洵 (愛知) 加藤和 494(4) 1:28.4 3/4 38.0 6-5-4-3 2
3 5 6 ピエナパプリカ 金沢 牡 7 57.0 魚住謙 (金沢) 鋤田誠 497(-4) 1:29.4 5 38.1 9-9-8-8 12
4 6 7 マイラブジャック 金沢 牡 5 57.0 栗原大 (金沢) 佐藤茂 516(-12) 1:29.4 アタマ 39.4 2-2-2-2 3
5 2 2 チュッカ 金沢 セン 3 57.0 青柳正 (金沢) 高橋優 468(-1) 1:29.7 1.1/2 39.7 3-3-3-5 11
6 6 8 トップタルマエ 金沢 牡 6 57.0 松戸政 (金沢) 高橋優 520(1) 1:29.7 クビ 37.7 12-12-12-10 6
7 8 11 クレイプマートル 金沢 牝 5 55.0 田知弘 (金沢) 金田一 551(1) 1:29.9 3/4 39.2 4-4-6-6 8
8 7 10 ピエドラアギーラ 金沢 牡 7 57.0 柴田勇 (金沢) 加藤和 468(1) 1:30.1 1 38.8 8-8-9-9 9
9 5 5 エムティパル 金沢 牝 3 55.0 平瀬城 (金沢) 佐藤茂 465(7) 1:30.2 1/2 39.3 7-7-5-4 5
10 4 4 メイショウマクジキ 金沢 牡 3 57.0 加藤聡 (愛知) 加藤和 478(4) 1:30.2 クビ 39.5 5-6-7-7 4
11 8 12 フェイマスグラース 金沢 牝 4 55.0 長尾翼 (兵庫) 佐藤茂 470(2) 1:30.4 1 38.6 10-10-10-11 7
12 3 3 アギト 金沢 牡 9 55.0 ◇佐々世 (兵庫) 菅原欣 499(-9) 1:30.6 1.1/2 38.6 11-11-11-12 10

払戻金

単勝 9 140円 1人気
複勝 9 100円 1人気
1 140円 2人気
6 1,980円 12人気
枠連複 1-7 270円 1人気
馬連複 1-9 290円 1人気
枠連単 7-1 410円 1人気
馬連単 9-1 330円 1人気
ワイド 1-9 180円 1人気
6-9 3,910円 25人気
1-6 5,040円 35人気
三連複 1-6-9 11,970円 30人気
三連単 9-1-6 23,750円 61人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.2 38.6

全馬コーナー通過順

1コーナー 9 , 7 , 2 , 11 , 4 , 1 , 5 , 10 , 6 , 12 , 3 , 8
2コーナー 9 , 7 , 2 , 11 , 1 , 4 , 5 , 10 , 6 , 12 , 3 , 8
3コーナー 9 , 7 , 2 , 1 , 5 , 11 , 4 , 6 , 10 , 12 , 3 , 8
4コーナー 9 , 7 , 1 , 5 , 2 , 11 , 4 , 6 , 10 , 8 , 12 , 3

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。