地方競馬情報サイト

2025年11月11日(火) 金 沢 第10競走 競走成績



 

B2五

  • ダート 1400m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着500,000円 2着160,000円 3着80,000円 4着60,000円 5着50,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 6 バム 金沢 牡 3 57.0 中島龍 (金沢) 金田一 478(3) 1:29.1 38.5 1-1-1-1 1
2 7 7 キタノダイヤ 金沢 牝 3 55.0 青柳正 (金沢) 鈴木正 442(-5) 1:29.2 クビ 38.5 2-2-2-2 2
3 8 9 カクシン 金沢 牡 8 57.0 甲賀弘 (金沢) 黒木豊 537(6) 1:29.6 2 38.6 3-3-3-3 8
4 3 3 ギンザターゲット 金沢 牝 4 55.0 米倉知 (金沢) 井樋一 460(1) 1:29.7 クビ 38.4 5-5-4-4 5
5 1 1 ドンリュウスター 金沢 牡 4 57.0 平瀬城 (金沢) 高橋俊 458(-6) 1:29.9 1.1/2 38.6 4-4-5-5 3
6 4 4 サンハンツビル 金沢 牝 9 55.0 栗原大 (金沢) 高橋優 472(0) 1:30.2 1.1/2 37.6 9-9-9-9 6
7 8 8 キャラハンテソーロ 金沢 牡 5 57.0 吉田晃 (金沢) 高橋俊 477(6) 1:30.4 1.1/2 38.5 8-8-7-8 4
8 2 2 マイネルトワイス 金沢 牡 10 57.0 魚住謙 (金沢) 鋤田誠 485(-5) 1:30.7 1.1/2 38.6 6-7-8-7 9
9 5 5 エコロセブン 金沢 牡 4 57.0 柴田勇 (金沢) 田嶋幸 516(-2) 1:31.0 1.1/2 39.4 7-6-6-6 7

払戻金

単勝 6 170円 1人気
複勝 6 130円 1人気
7 130円 2人気
9 660円 8人気
枠連複 6-7 160円 1人気
馬連複 6-7 190円 1人気
枠連単 6-7 220円 1人気
馬連単 6-7 190円 1人気
ワイド 6-7 130円 1人気
6-9 1,080円 14人気
7-9 1,510円 21人気
三連複 6-7-9 2,600円 10人気
三連単 6-7-9 5,320円 15人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.1 38.5

全馬コーナー通過順

1コーナー 6 , 7 , 9 , 1 , 3 , 2 , 5 , 8 , 4
2コーナー 6 , 7 , 9 , 1 , 3 , 5 , 2 , 8 , 4
3コーナー 6 , 7 , 9 , 3 , 1 , 5 , 8 , 2 , 4
4コーナー 6 , 7 , 9 , 3 , 1 , 5 , 2 , 8 , 4

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。