2025年10月7日(火) 金 沢 第11競走 競走成績
B1三
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着88,000円 4着66,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | スマイルクオーツ | 金沢 | 牝 4 | 55.0 | 青柳正 (金沢) | 加藤和 | 457(0) | 1:29.1 | 39.1 | 1-1-1-1 | 6 | ||
| 2 | 5 | 5 | イモータルソウル | 金沢 | 牡 7 | 57.0 | 中島龍 (金沢) | 加藤和 | 468(2) | 1:29.3 | 1 | 38.5 | 5-5-4-2 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | ダフニス | 金沢 | セン 6 | 57.0 | 甲賀弘 (金沢) | 高橋俊 | 430(1) | 1:29.6 | 1.1/2 | 39.3 | 3-3-3-4 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | ミーハディビーナ | 金沢 | 牝 8 | 55.0 | 松戸政 (金沢) | 菅原欣 | 448(-1) | 1:30.4 | 4 | 38.4 | 7-6-6-6 | 9 | |
| 5 | 8 | 10 | タマハガネ | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 栗原大 (金沢) | 池田敦 | 407(0) | 1:30.4 | ハナ | 40.3 | 2-2-2-3 | 2 | |
| 6 | 7 | 8 | エイシンゴーオン | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 米倉知 (金沢) | 池田敦 | 479(0) | 1:30.5 | クビ | 38.4 | 8-9-10-9 | 7 | |
| 7 | 6 | 6 | モノクロームスター | 金沢 | 牡 5 | 57.0 | 柴田勇 (金沢) | 加藤和 | 496(-4) | 1:30.5 | アタマ | 38.2 | 9-8-9-7 | 10 | |
| 8 | 3 | 3 | ヨハン | 金沢 | 牡 9 | 57.0 | 加藤翔 (金沢) | 加藤義 | 436(4) | 1:30.8 | 1.1/2 | 38.6 | 10-10-7-8 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | ファビュラスロード | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 吉田晃 (金沢) | 鋤田誠 | 475(2) | 1:30.9 | 3/4 | 40.5 | 4-4-5-5 | 5 | |
| 10 | 8 | 9 | ゴルトレオパルト | 金沢 | 牡 5 | 57.0 | 魚住謙 (金沢) | 加藤和 | 475(-21) | 1:32.3 | 7 | 40.3 | 6-7-8-10 | 3 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 3,100円 | 6人気 |
| 複勝 | 7 | 280円 | 3人気 |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 1 | 380円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 470円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-7 | 1,190円 | 3人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 4,600円 | 9人気 |
| 馬連単 | 7-5 | 6,870円 | 17人気 |
| ワイド | 5-7 | 380円 | 3人気 |
| 1-7 | 3,460円 | 26人気 | |
| 1-5 | 550円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-5-7 | 5,460円 | 17人気 |
| 三連単 | 7-5-1 | 59,990円 | 120人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.7 | 39.1 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 7 , 10 , 1 , 4 , 5 , 9 , 2 , 8 , 6 , 3 |
| 2コーナー | 7 , 10 , 1 , 4 , 5 , 2 , 9 , 6 , 8 , 3 |
| 3コーナー | 7 , 10 , 1 , 5 , 4 - 2 , 3 , 9 , 6 , 8 |
| 4コーナー | 7 , 5 , 10 , 1 , 4 , 2 , 6 , 3 , 8 , 9 |