2025年10月6日(月) 金 沢 第7競走 競走成績
Misskey競馬部百万ノート記念C2三
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着430,000円 2着137,000円 3着68,000円 4着51,000円 5着43,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ルクスデルフィー | 金沢 | 牝 4 | 55.0 | 加藤翔 (金沢) | 中川雅 | 463(5) | 1:30.7 | 39.4 | 1-1-1-1 | 2 | ||
| 2 | 7 | 7 | ムータニ | 金沢 | セン 3 | 57.0 | 甲賀弘 (金沢) | 高橋俊 | 495(5) | 1:31.4 | 3 | 39.8 | 4-3-3-2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | カットビホッキマン | 金沢 | セン 5 | 57.0 | 青柳正 (金沢) | 佐藤茂 | 426(-3) | 1:31.9 | 2.1/2 | 39.9 | 5-5-4-4 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | ワンダフルガイ | 金沢 | 牡 4 | 57.0 | 吉田晃 (金沢) | 田嶋幸 | 535(0) | 1:32.1 | 1 | 40.7 | 2-2-2-3 | 3 | |
| 5 | 6 | 6 | サンオブアマゾン | 金沢 | 牡 5 | 57.0 | 兼子千 (金沢) | 井樋一 | 489(-7) | 1:32.5 | 2 | 39.9 | 7-7-7-6 | 7 | |
| 6 | 8 | 8 | カリフォルニアボム | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 中島龍 (金沢) | 高橋俊 | 459(1) | 1:32.8 | 1.1/2 | 40.7 | 6-6-5-5 | 1 | |
| 7 | 4 | 4 | ミッドナイトデュー | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 平瀬城 (金沢) | 黒木豊 | 465(4) | 1:34.8 | 大差 | 42.7 | 3-4-6-7 | 6 | |
| 8 | 5 | 5 | チアフルマノン | 金沢 | 牝 5 | 55.0 | 松戸政 (金沢) | 吉井一 | 427(2) | 1:35.9 | 5 | 41.7 | 8-8-8-8 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 210円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 180円 | 4人気 | |
| 1 | 260円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 1,040円 | 5人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 1,450円 | 6人気 |
| ワイド | 2-7 | 270円 | 3人気 |
| 1-2 | 450円 | 7人気 | |
| 1-7 | 1,220円 | 13人気 | |
| 三連複 | 1-2-7 | 2,810円 | 9人気 |
| 三連単 | 2-7-1 | 8,920円 | 30人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.2 | 39.4 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 2 , 3 , 4 , 7 , 1 , 8 , 6 , 5 |
| 2コーナー | 2 , 3 , 7 , 4 , 1 , 8 , 6 , 5 |
| 3コーナー | 2 , 3 , 7 , 1 , 8 , 4 , 6 - 5 |
| 4コーナー | 2 , 7 , 3 , 1 , 8 , 6 , 4 - 5 |