地方競馬情報サイト

2025年9月20日(土) 金 沢 第12競走 競走成績



 

B1二

  • ダート 1400m(右)  天候:雨  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着88,000円 4着66,000円 5着55,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 8 アポロミラクル 金沢 牡 7 57.0 中島龍 (金沢) 加藤和 491(-3) 1:28.4 38.0 1-2-1-1 1
2 8 9 グラシアーノ 金沢 牝 5 55.0 加藤翔 (金沢) 堀場裕 440(1) 1:28.7 1.1/2 37.1 3-3-3-3 3
3 1 1 ハートロック 金沢 セン 7 57.0 松戸政 (金沢) 藤田弘 516(-3) 1:29.0 1.1/2 38.6 2-1-2-2 2
4 7 7 ジェイケイミリミリ 金沢 牝 6 55.0 魚住謙 (金沢) 高橋俊 467(4) 1:29.7 3 37.5 7-7-6-4 8
5 6 6 ヴァイタリティ 金沢 牝 5 55.0 青柳正 (金沢) 藤田弘 518(1) 1:30.0 1.1/2 38.0 5-6-6-5 6
6 4 4 ルパルテール 金沢 牝 6 55.0 栗原大 (金沢) 菅原欣 454(2) 1:30.2 1.1/2 37.8 8-8-8-8 7
7 8 10 ミーハディビーナ 金沢 牝 8 55.0 柴田勇 (金沢) 菅原欣 449(-1) 1:30.4 1 38.6 5-5-5-6 10
8 3 3 ヨハン 金沢 牡 9 57.0 吉原寛 (金沢) 加藤義 432(1) 1:30.4 クビ 38.1 9-9-9-9 4
9 2 2 エイシンゴーオン 金沢 牡 4 57.0 米倉知 (金沢) 池田敦 479(4) 1:30.8 2 39.0 4-4-4-6 5
10 5 5 モノクロームスター 金沢 牡 5 57.0 甲賀弘 (金沢) 黒木豊 500(-3) 1:32.2 7 39.1 10-10-10-10 9

払戻金

単勝 8 240円 1人気
複勝 8 110円 1人気
9 130円 2人気
1 140円 3人気
枠連複 7-8 500円 2人気
馬連複 8-9 620円 2人気
枠連単 7-8 1,070円 3人気
馬連単 8-9 950円 3人気
ワイド 8-9 200円 2人気
1-8 150円 1人気
1-9 260円 3人気
三連複 1-8-9 470円 1人気
三連単 8-9-1 2,770円 3人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 49.8 38.0

全馬コーナー通過順

1コーナー 8 , 1 , 9 , 2 , ( 6 , 10 ) , 7 , 4 , 3 , 5
2コーナー 1 , 8 - 9 , 2 , 10 , 6 , 7 , 4 , 3 , 5
3コーナー 8 , 1 - 9 , 2 , 10 , ( 6 , 7 ) , 4 , 3 , 5
4コーナー 8 , 1 , 9 , 7 , 6 , ( 2 , 10 ) , 4 , 3 , 5

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。